﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH
1	1	12.06.01	KABANJAHE	54264
2	2	11.06.02	BERASTAGI	9562
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	49076
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	62349
5	5	12.06.05	MEREK	32211
6	6	12.06.06	MUNTE	85475
7	7	12.06.07	JUHAR	44580
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	28556
9	9	12.06.09	LAUBALENG	27113
10	10	12.06.10	MARDINGDING	16503
11	11	12.06.11	PAYUNG	19365
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	37383
13	13	12.06.13	KUTABULUH	15153
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	10542
15	15	12.06.15	MERDEKA	13352
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	5214
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	21500
18		""	JUMLAH	532198
