﻿_id	KODE	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022 n (JIWA)	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022 %	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023 n (JIWA)	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023 %
1	12.06.01	KABANJAHE	74086	18,04	75103	18,08
2	12.06.02	BERASTAGI	48908	11,91	49532	11,93
3	12.06.03	BARUSJAHE	24732	6,02	24883	5,99
4	12.06.04	TIGAPANAH	37115	9,04	37676	9,07
5	12.06.05	MEREK	23445	5,71	24082	5,8
6	12.06.06	MUNTE	23361	5,69	23668	5,7
7	12.06.07	JUHAR	15092	3,68	15159	3,65
8	12.06.08	TIGABINANGA	22823	5,56	22972	5,53
9	12.06.09	LAUBALENG	20173	4,91	20291	4,89
10	12.06.10	MARDINGDING	19542	4,76	19606	4,72
11	12.06.11	PAYUNG	11483	2,8	11452	2,76
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	23162	5,64	23489	5,66
13	12.06.13	KUTABULUH	12522	3,05	12681	3,05
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	9600	2,34	9854	2,37
15	12.06.15	MERDEKA	15614	3,8	15798	3,8
16	12.06.16	NAMAN TERAN	13889	3,38	13967	3,36
17	12.06.17	TIGANDERKET	15086	3,67	15129	3,64
