﻿_id	KODE	IDEM	WILAYAH	L	P	JML	L_REKAM	P_REKAM	JML_REKAM	L_CETAK	P_CETAK	JML_CETAK
1	12.06	3	KARO	204509	210833	415342	143414	153585	296999	142692	153027	295719
2	12.06.01	4	KABANJAHE	36996	38107	75103	26010	27667	53677	25846	27559	53405
3	12.06.01.1009	5	PADANG MAS	4675	4795	9470	3278	3492	6770	3260	3474	6734
4	12.06.01.1010	5	LAU CIMBA	6144	6283	12427	4251	4488	8739	4227	4468	8695
5	12.06.01.1011	5	GUNG LETO	2196	2360	4556	1612	1785	3397	1609	1781	3390
6	12.06.01.1012	5	GUNG NEGERI	6105	6278	12383	4384	4625	9009	4370	4608	8978
7	12.06.01.1013	5	KAMPUNG DALAM	3807	3791	7598	2778	2828	5606	2726	2821	5547
8	12.06.01.2001	5	RUMAH KABANJAHE	983	1087	2070	702	796	1498	697	792	1489
9	12.06.01.2002	5	KABAN	561	599	1160	391	429	820	386	429	815
10	12.06.01.2003	5	KETAREN	3814	4137	7951	2684	2981	5665	2672	2971	5643
11	12.06.01.2004	5	SAMURA	3571	3467	7038	2372	2397	4769	2356	2392	4748
12	12.06.01.2005	5	LAU SIMOMO	482	478	960	324	343	667	324	340	664
13	12.06.01.2006	5	SUMBER MUFAKAT	2437	2546	4983	1687	1824	3511	1680	1811	3491
14	12.06.01.2007	5	KANDIBATA	1115	1200	2315	781	912	1693	776	908	1684
15	12.06.01.2008	5	KACARIBU	1106	1086	2192	766	767	1533	763	764	1527
16	12.06.02	4	BERASTAGI	24760	24772	49532	17135	17789	34924	17056	17735	34791
17	12.06.02.1006	5	TAMBAK LAU MULGAB I	1083	1082	2165	784	839	1623	782	836	1618
18	12.06.02.1007	5	TAMBAK LAU MULGAB II	1300	1354	2654	958	995	1953	951	995	1946
19	12.06.02.1008	5	GUNDALING I	3760	3793	7553	2738	2816	5554	2730	2804	5534
20	12.06.02.1009	5	GUNDALING II	2381	2416	4797	1689	1819	3508	1686	1814	3500
21	12.06.02.2001	5	DAULU	1166	1091	2257	786	769	1555	780	767	1547
22	12.06.02.2002	5	GURUSINGA	2820	2879	5699	1909	1977	3886	1900	1973	3873
23	12.06.02.2003	5	RAYA	3147	3068	6215	2174	2215	4389	2157	2208	4365
24	12.06.02.2004	5	RUMAH BERASTAGI	5191	5122	10313	3465	3576	7041	3451	3563	7014
25	12.06.02.2005	5	SEMPAJAYA	3206	3283	6489	2161	2303	4464	2149	2296	4445
26	12.06.02.2010	5	LAU GUMBA	706	684	1390	471	480	951	470	479	949
27	12.06.03	4	BARUSJAHE	12065	12818	24883	8838	9771	18609	8793	9738	18531
28	12.06.03.2001	5	PARIBUN	480	502	982	353	380	733	348	379	727
29	12.06.03.2002	5	RUMAMIS	598	632	1230	397	457	854	394	455	849
30	12.06.03.2003	5	SINAMAN	703	668	1371	495	515	1010	494	512	1006
31	12.06.03.2004	5	SUKANALU	1575	1779	3354	1163	1376	2539	1158	1371	2529
32	12.06.03.2005	5	BARUSJULU	874	897	1771	621	661	1282	619	659	1278
33	12.06.03.2006	5	TANGKIDIK	112	125	237	86	106	192	86	106	192
34	12.06.03.2007	5	SUKAJULU	1072	1201	2273	820	895	1715	819	892	1711
35	12.06.03.2008	5	BARUSJAHE	1002	1108	2110	758	869	1627	755	868	1623
36	12.06.03.2009	5	BULANJAHE	568	610	1178	406	472	878	405	470	875
37	12.06.03.2010	5	PERTUMBUKEN	459	499	958	349	380	729	347	380	727
38	12.06.03.2011	5	TALIMBARU	529	555	1084	407	435	842	404	435	839
39	12.06.03.2012	5	SIKAB	723	726	1449	521	547	1068	515	547	1062
40	12.06.03.2013	5	PERSADANTA	462	519	981	339	392	731	338	388	726
41	12.06.03.2014	5	BULANJULU	333	366	699	244	273	517	244	271	515
42	12.06.03.2015	5	SEMANGAT	475	461	936	334	350	684	330	348	678
43	12.06.03.2016	5	SERDANG	422	457	879	318	359	677	316	356	672
44	12.06.03.2017	5	TANJUNG BARUS	918	944	1862	656	696	1352	655	695	1350
45	12.06.03.2018	5	SARIMANIS	438	453	891	320	362	682	317	361	678
46	12.06.03.2019	5	PENAMPEN	322	316	638	251	246	497	249	245	494
47	12.06.04	4	TIGAPANAH	18413	19263	37676	12923	14085	27008	12870	14035	26905
48	12.06.04.2001	5	KUTAKEPAR	319	308	627	216	221	437	216	221	437
49	12.06.04.2002	5	AJIJULU	788	826	1614	562	613	1175	559	611	1170
50	12.06.04.2004	5	SINGA	1262	1320	2582	904	990	1894	900	986	1886
51	12.06.04.2007	5	AJIJAHE	769	826	1595	554	605	1159	553	604	1157
52	12.06.04.2008	5	BUNURAYA	1683	1795	3478	1150	1321	2471	1147	1318	2465
53	12.06.04.2010	5	KUBUSIMBELANG	787	809	1596	590	613	1203	589	609	1198
54	12.06.04.2011	5	TIGAPANAH	1737	1852	3589	1207	1297	2504	1197	1291	2488
55	12.06.04.2012	5	SUKA	1076	1134	2210	745	844	1589	740	842	1582
56	12.06.04.2014	5	KACINAMBUN	601	592	1193	412	431	843	409	429	838
57	12.06.04.2015	5	KUTAJULU	69	66	135	51	49	100	50	49	99
58	12.06.04.2016	5	BERTAH	160	173	333	103	123	226	103	123	226
59	12.06.04.2017	5	MANUKMULIA	296	294	590	211	221	432	208	221	429
60	12.06.04.2018	5	LAURIMAN	196	202	398	123	142	265	123	141	264
61	12.06.04.2019	5	SUKADAME	1054	1053	2107	723	754	1477	720	753	1473
62	12.06.04.2020	5	MULAWARI	365	420	785	270	304	574	269	301	570
63	12.06.04.2023	5	SUKAMAJU	398	394	792	260	284	544	260	284	544
64	12.06.04.2024	5	KUTAMBELIN	515	524	1039	351	387	738	350	386	736
65	12.06.04.2025	5	KUTABALE	101	115	216	73	86	159	73	86	159
66	12.06.04.2026	5	LEPARSAMURA	190	214	404	141	150	291	141	149	290
67	12.06.04.2027	5	SEBERAYA	1525	1661	3186	1112	1275	2387	1109	1269	2378
68	12.06.04.2028	5	AJIMBELANG	522	547	1069	357	397	754	355	394	749
69	12.06.04.2029	5	AJIBUHARA	459	455	914	323	341	664	323	340	663
70	12.06.04.2030	5	LAMBAR	835	825	1660	561	577	1138	559	575	1134
71	12.06.04.2031	5	SALIT	423	445	868	305	318	623	304	317	621
72	12.06.04.2032	5	SUKA MBAYAK	660	687	1347	458	505	963	456	504	960
73	12.06.04.2033	5	SUKA SIPILIHEN	911	991	1902	657	704	1361	655	701	1356
74	12.06.04.2034	5	SUKAMERIAH	266	287	553	183	208	391	183	208	391
75	12.06.04.2035	5	BEKERAH	177	182	359	131	131	262	130	130	260
76	12.06.04.2036	5	SIMACEM	269	266	535	190	194	384	189	193	382
77	12.06.05	4	MEREK	12037	12045	24082	8038	8350	16388	7997	8320	16317
78	12.06.05.2001	5	PARTIBI TEMBE	480	491	971	338	326	664	335	326	661
79	12.06.05.2002	5	NEGERI TONGGING	253	227	480	163	152	315	162	152	314
80	12.06.05.2003	5	KODON-KODON	130	103	233	91	80	171	91	80	171
81	12.06.05.2004	5	DOKAN	869	841	1710	565	611	1176	564	611	1175
82	12.06.05.2005	5	NAGARA	319	335	654	230	231	461	228	230	458
83	12.06.05.2006	5	SIBOLANGIT	359	378	737	240	269	509	240	269	509
84	12.06.05.2007	5	SUKAMANDI	269	249	518	175	191	366	174	191	365
85	12.06.05.2008	5	NAGALINGGA	552	617	1169	331	387	718	329	387	716
86	12.06.05.2009	5	PANGAMBATAN	1373	1331	2704	910	931	1841	904	929	1833
87	12.06.05.2010	5	TONGGING	589	609	1198	430	441	871	426	440	866
88	12.06.05.2011	5	PARTIBI LAMA	1309	1285	2594	864	887	1751	860	880	1740
89	12.06.05.2012	5	REGAJI	427	476	903	308	339	647	307	336	643
90	12.06.05.2013	5	AJINEMBAH	547	524	1071	394	393	787	391	392	783
91	12.06.05.2014	5	SITUNGGALING	1104	1135	2239	715	752	1467	714	750	1464
92	12.06.05.2015	5	GARINGGING	630	658	1288	452	480	932	448	479	927
93	12.06.05.2016	5	MULIA RAYAT	344	379	723	249	267	516	249	265	514
94	12.06.05.2017	5	BANDAR TONGGING	176	179	355	117	134	251	116	134	250
95	12.06.05.2018	5	PANCUR BATU	911	909	1820	567	593	1160	565	592	1157
96	12.06.05.2019	5	MEREK	1396	1319	2715	899	886	1785	894	877	1771
97	12.06.06	4	MUNTE	11524	12144	23668	8273	9026	17299	8244	9003	17247
98	12.06.06.2001	5	NAGERI	272	278	550	189	207	396	188	207	395
99	12.06.06.2002	5	MUNTE	1891	2024	3915	1405	1498	2903	1400	1495	2895
100	12.06.06.2003	5	KINEPPEN	964	1004	1968	672	745	1417	671	744	1415
101	12.06.06.2004	5	BANDAR MERIAH	404	446	850	277	316	593	277	316	593
102	12.06.06.2005	5	BARUNG KERSAP	758	809	1567	520	586	1106	519	584	1103
103	12.06.06.2006	5	KUTAMBARU	880	878	1758	652	667	1319	650	666	1316
104	12.06.06.2007	5	BULUHNAMAN	630	687	1317	470	537	1007	469	536	1005
105	12.06.06.2008	5	SINGGAMANIK	811	871	1682	617	687	1304	614	682	1296
106	12.06.06.2009	5	KUTA GERAT	338	358	696	251	255	506	250	255	505
107	12.06.06.2010	5	PERTUMBUNGEN	257	264	521	180	194	374	178	194	372
108	12.06.06.2011	5	SARIMUNTE	425	527	952	311	398	709	310	396	706
109	12.06.06.2012	5	KABAN TUA	351	366	717	244	259	503	243	259	502
110	12.06.06.2013	5	GUNUNG MANUMPAK	218	203	421	145	144	289	145	144	289
111	12.06.06.2014	5	TANJUNG BERINGIN	388	398	786	304	320	624	304	318	622
112	12.06.06.2015	5	KUTA SUAH	81	99	180	61	76	137	60	76	136
113	12.06.06.2016	5	SARINEMBAH	532	557	1089	356	409	765	353	409	762
114	12.06.06.2017	5	SELAKKAR	199	199	398	142	154	296	142	153	295
115	12.06.06.2018	5	PARIMBALANG	174	174	348	122	132	254	122	131	253
116	12.06.06.2019	5	GUNUNG SARIBU	208	195	403	146	145	291	146	145	291
117	12.06.06.2020	5	SUKARAME	459	523	982	317	367	684	314	367	681
118	12.06.06.2021	5	GURUBENUA	937	927	1864	645	665	1310	642	663	1305
119	12.06.06.2022	5	BIAKNAMPE	347	357	704	247	265	512	247	263	510
120	12.06.07	4	JUHAR	7476	7683	15159	5399	5850	11249	5380	5836	11216
121	12.06.07.2001	5	JUHAR PERANGIN-ANGIN	571	574	1145	422	452	874	421	451	872
122	12.06.07.2002	5	LAU LINGGA	171	177	348	115	129	244	114	129	243
123	12.06.07.2003	5	KIDUPEN	651	689	1340	450	519	969	448	519	967
124	12.06.07.2004	5	NAMOSURO	76	82	158	53	53	106	53	53	106
125	12.06.07.2005	5	BEKILANG	79	76	155	50	59	109	50	59	109
126	12.06.07.2006	5	SUGIHEN	431	447	878	324	344	668	322	342	664
127	12.06.07.2007	5	PERNANTIN	755	796	1551	533	613	1146	532	612	1144
128	12.06.07.2008	5	NAGERI	371	385	756	267	279	546	265	279	544
129	12.06.07.2009	5	JUHAR GINTING	485	517	1002	356	384	740	356	384	740
130	12.06.07.2010	5	JUHAR TARIGAN	445	432	877	321	340	661	321	340	661
131	12.06.07.2011	5	PASAR BARU	216	228	444	159	172	331	159	172	331
132	12.06.07.2012	5	BATU MAMAK	153	144	297	115	113	228	113	113	226
133	12.06.07.2013	5	NAGA	129	124	253	90	88	178	90	88	178
134	12.06.07.2014	5	KUTAMBELIN	135	145	280	98	111	209	98	110	208
135	12.06.07.2015	5	MBETONG	245	231	476	172	185	357	172	182	354
136	12.06.07.2016	5	KERIAHEN	441	448	889	329	363	692	326	361	687
137	12.06.07.2017	5	GUNUNG JUHAR	75	75	150	49	57	106	49	56	105
138	12.06.07.2018	5	KETAWAREN	105	104	209	73	73	146	73	73	146
139	12.06.07.2019	5	JANDI	228	248	476	165	185	350	164	184	348
140	12.06.07.2020	5	BULUH PANCUR	159	136	295	102	90	192	101	89	190
141	12.06.07.2021	5	KUTAGUGUNG	441	451	892	328	344	672	327	343	670
142	12.06.07.2022	5	SUKABABO	372	417	789	273	328	601	273	328	601
143	12.06.07.2023	5	LAU KIDUPEN	93	92	185	62	63	125	62	63	125
144	12.06.07.2024	5	SIGENDERANG	144	132	276	101	94	195	101	94	195
145	12.06.07.2025	5	JUHAR GINTING SADANIOGA	505	533	1038	392	412	804	390	412	802
146	12.06.08	4	TIGABINANGA	11302	11670	22972	8100	8570	16670	8053	8529	16582
147	12.06.08.1019	5	TIGA BINANGA	2300	2491	4791	1651	1791	3442	1639	1784	3423
148	12.06.08.2001	5	GUNUNG	525	504	1029	380	397	777	380	395	775
149	12.06.08.2002	5	KEM KEM	348	336	684	250	254	504	249	252	501
150	12.06.08.2003	5	PERTUMBUKEN	359	361	720	249	268	517	248	266	514
151	12.06.08.2004	5	KUALA	710	727	1437	505	531	1036	502	530	1032
152	12.06.08.2005	5	LIMANG	647	654	1301	463	482	945	458	480	938
153	12.06.08.2006	5	PERBESI	1453	1606	3059	1084	1195	2279	1078	1186	2264
154	12.06.08.2007	5	LAU KAPUR	278	283	561	210	213	423	209	213	422
155	12.06.08.2008	5	KUTA BANGUN	1026	997	2023	708	715	1423	702	711	1413
156	12.06.08.2009	5	KUTA RAYA	284	277	561	205	224	429	204	221	425
157	12.06.08.2010	5	PERGENDANGEN	816	852	1668	583	636	1219	580	635	1215
158	12.06.08.2011	5	SIMOLAP	206	191	397	151	153	304	151	153	304
159	12.06.08.2012	5	SIMPANG PERGENDANGEN	429	399	828	284	264	548	283	263	546
160	12.06.08.2013	5	KUTA GERAT	214	225	439	160	165	325	159	164	323
161	12.06.08.2014	5	SUKA JULU	313	332	645	214	248	462	213	247	460
162	12.06.08.2015	5	KUTA GALOH	320	323	643	217	232	449	217	230	447
163	12.06.08.2016	5	BUNGA BARU	432	451	883	322	338	660	321	335	656
164	12.06.08.2017	5	KUTAMBARU PUNTI	237	238	475	169	161	330	167	161	328
165	12.06.08.2018	5	KUTA BUARA	164	186	350	121	137	258	120	137	257
166	12.06.08.2020	5	BATUMAMAK	241	237	478	174	166	340	173	166	339
167	12.06.09	4	LAUBALENG	10005	10286	20291	6941	7323	14264	6881	7273	14154
168	12.06.09.2001	5	MARTELU	449	503	952	325	367	692	324	365	689
169	12.06.09.2002	5	MBAL-MBAL PETARUM	950	971	1921	647	648	1295	636	644	1280
170	12.06.09.2003	5	LAU PERANGGUNEN	279	310	589	191	240	431	190	236	426
171	12.06.09.2004	5	TANJUNG GUNUNG	270	277	547	200	205	405	199	205	404
172	12.06.09.2005	5	LAU BALENG	1872	1897	3769	1340	1393	2733	1331	1388	2719
173	12.06.09.2006	5	DURIN RUGUN	163	195	358	116	142	258	116	142	258
174	12.06.09.2007	5	PERBULAN	1769	1786	3555	1195	1288	2483	1186	1276	2462
175	12.06.09.2008	5	KUTAMBELIN	641	656	1297	395	423	818	393	422	815
176	12.06.09.2009	5	LINGGA MUDA	290	297	587	211	208	419	210	207	417
177	12.06.09.2010	5	KINANGKONG	601	648	1249	438	463	901	436	460	896
178	12.06.09.2011	5	RAMBAH TAMPU	375	384	759	270	290	560	261	283	544
179	12.06.09.2012	5	LAU PERADEP	300	310	610	222	248	470	218	246	464
180	12.06.09.2013	5	BULUH PANCUR	817	828	1645	572	595	1167	568	590	1158
181	12.06.09.2014	5	BATU RONGKAM	707	699	1406	468	467	935	463	464	927
182	12.06.09.2015	5	PINTU ANGIN	522	525	1047	351	346	697	350	345	695
183	12.06.10	4	MARDINGDING	9787	9819	19606	6434	6811	13245	6399	6789	13188
184	12.06.10.2001	5	LAU PENGULU	532	527	1059	330	379	709	330	377	707
185	12.06.10.2002	5	LAU MULGAP	625	644	1269	418	464	882	416	462	878
186	12.06.10.2003	5	LAU KESUMPAT	637	691	1328	443	477	920	441	476	917
187	12.06.10.2004	5	RIMO BUNGA	185	161	346	122	111	233	122	111	233
188	12.06.10.2005	5	TANJUNG PAMAH	474	454	928	314	316	630	311	316	627
189	12.06.10.2006	5	KUTA PENGKIH	1051	1020	2071	666	661	1327	661	660	1321
190	12.06.10.2007	5	BANDAR PURBA	529	540	1069	354	399	753	351	398	749
191	12.06.10.2008	5	MARDINGDING	1965	2017	3982	1318	1411	2729	1314	1406	2720
192	12.06.10.2009	5	LAU PAKAM	1791	1792	3583	1177	1243	2420	1167	1240	2407
193	12.06.10.2010	5	LAU SOLU	876	878	1754	594	620	1214	593	619	1212
194	12.06.10.2011	5	LAU GARUT	711	687	1398	452	462	914	450	458	908
195	12.06.10.2012	5	BUKIT MAKMUR	411	408	819	246	268	514	243	266	509
196	12.06.11	4	PAYUNG	5547	5905	11452	4065	4560	8625	4045	4546	8591
197	12.06.11.2001	5	PAYUNG	980	999	1979	694	772	1466	691	769	1460
198	12.06.11.2004	5	RIMO KAYU	364	377	741	264	287	551	263	287	550
199	12.06.11.2007	5	SELANDI	380	401	781	278	298	576	276	296	572
200	12.06.11.2012	5	BATUKARANG	2339	2484	4823	1757	1957	3714	1752	1955	3707
201	12.06.11.2015	5	GURUKINAYAN	1165	1296	2461	843	978	1821	834	973	1807
202	12.06.11.2017	5	CIMBANG	148	160	308	109	119	228	109	117	226
203	12.06.11.2025	5	UJUNG PAYUNG	171	188	359	120	149	269	120	149	269
204	12.06.12	4	SIMPANG EMPAT	11491	11998	23489	8207	8979	17186	8169	8943	17112
205	12.06.12.2005	5	KUTATENGAH	345	341	686	244	250	494	242	248	490
206	12.06.12.2006	5	TIGAPANCUR	579	585	1164	421	439	860	421	438	859
207	12.06.12.2007	5	PINTU BESI	160	162	322	101	116	217	101	116	217
208	12.06.12.2009	5	GAMBER	308	334	642	221	261	482	221	260	481
209	12.06.12.2012	5	SIRUMBIA	293	332	625	214	248	462	213	246	459
210	12.06.12.2014	5	NDOKUMSIROGA	1266	1310	2576	886	913	1799	881	908	1789
211	12.06.12.2016	5	LINGGAJULU	935	913	1848	646	663	1309	642	660	1302
212	12.06.12.2017	5	GAJAH	886	904	1790	641	678	1319	637	674	1311
213	12.06.12.2018	5	LINGGA	1866	1973	3839	1317	1484	2801	1311	1479	2790
214	12.06.12.2019	5	NANGBELAWAN	526	594	1120	373	442	815	372	441	813
215	12.06.12.2022	5	BEGANDING	829	927	1756	599	708	1307	597	706	1303
216	12.06.12.2024	5	TORONG	63	73	136	43	57	100	43	57	100
217	12.06.12.2025	5	BERASTEPU	1209	1252	2461	884	977	1861	880	973	1853
218	12.06.12.2026	5	SURBAKTI	1121	1166	2287	839	894	1733	837	890	1727
219	12.06.12.2028	5	JERAYA	371	364	735	260	271	531	260	271	531
220	12.06.12.2030	5	PERTEGUHEN	435	435	870	313	336	649	310	334	644
221	12.06.12.2035	5	BULANBARU	299	333	632	205	242	447	201	242	443
222	12.06.13	4	KUTABULUH	6212	6469	12681	4372	4762	9134	4356	4746	9102
223	12.06.13.2001	5	NEGERI JAHE	551	607	1158	391	434	825	390	433	823
224	12.06.13.2002	5	KUTABULUH GUGUNG	261	257	518	190	205	395	189	203	392
225	12.06.13.2003	5	SIABANG-ABANG	294	328	622	213	251	464	213	251	464
226	12.06.13.2004	5	LAU BULUH	477	507	984	350	386	736	349	385	734
227	12.06.13.2005	5	BINTANG MERIAH	661	711	1372	470	521	991	467	520	987
228	12.06.13.2006	5	JINABUN	514	575	1089	377	442	819	376	440	816
229	12.06.13.2007	5	KUTA MALE	243	293	536	167	213	380	167	212	379
230	12.06.13.2008	5	UJUNG DELENG	413	412	825	275	303	578	275	301	576
231	12.06.13.2009	5	GUNUNG MERIAH	335	320	655	214	227	441	212	226	438
232	12.06.13.2010	5	BUAH RAYA	250	229	479	188	176	364	187	176	363
233	12.06.13.2011	5	TANJUNG MERAHE	275	240	515	201	181	382	200	180	380
234	12.06.13.2012	5	RIH TENGAH	251	242	493	167	161	328	167	161	328
235	12.06.13.2013	5	KUTABULUH	1033	1117	2150	759	841	1600	755	840	1595
236	12.06.13.2014	5	LIANG MERDEKA	112	99	211	71	73	144	71	72	143
237	12.06.13.2015	5	POLA TEBU	318	300	618	185	184	369	185	183	368
238	12.06.13.2016	5	MBURIDI	224	232	456	154	164	318	153	163	316
239	12.06.14	4	DOLAT RAYAT	4843	5011	9854	3392	3602	6994	3378	3591	6969
240	12.06.14.2001	5	KUBU COLIA	669	731	1400	457	512	969	454	511	965
241	12.06.14.2002	5	UJUNG SAMPUN	423	440	863	281	311	592	280	311	591
242	12.06.14.2003	5	BUKIT	548	545	1093	396	413	809	395	411	806
243	12.06.14.2004	5	MELAS	220	206	426	150	149	299	150	148	298
244	12.06.14.2005	5	SAMPUN	935	985	1920	700	741	1441	697	738	1435
245	12.06.14.2006	5	SUGIHEN	348	382	730	248	283	531	246	283	529
246	12.06.14.2007	5	DOLAT RAYAT	1700	1722	3422	1160	1193	2353	1156	1189	2345
247	12.06.15	4	MERDEKA	7788	8010	15798	5302	5607	10909	5277	5592	10869
248	12.06.15.2001	5	CINTA RAKYAT	1438	1482	2920	1004	1032	2036	998	1029	2027
249	12.06.15.2002	5	SEMANGAT	664	719	1383	452	504	956	447	502	949
250	12.06.15.2003	5	UJUNG TERAN	471	499	970	326	359	685	325	358	683
251	12.06.15.2004	5	GONGSOL	1242	1257	2499	803	844	1647	800	841	1641
252	12.06.15.2005	5	JARANGUDA	1470	1489	2959	1014	1046	2060	1009	1044	2053
253	12.06.15.2006	5	SEMANGAT GUNUNG	448	458	906	301	310	611	301	310	611
254	12.06.15.2007	5	DERAM	218	227	445	161	171	332	161	171	332
255	12.06.15.2008	5	MERDEKA	1116	1144	2260	761	808	1569	757	806	1563
256	12.06.15.2009	5	SADA PERARIH	721	735	1456	480	533	1013	479	531	1010
257	12.06.16	4	NAMAN TERAN	6879	7088	13967	4682	5021	9703	4668	4999	9667
258	12.06.16.2002	5	KUTAGUGUNG	645	635	1280	415	433	848	414	433	847
259	12.06.16.2003	5	KUTA TONGGAL	189	189	378	142	150	292	140	149	289
260	12.06.16.2004	5	NAMAN	838	884	1722	591	650	1241	589	647	1236
261	12.06.16.2005	5	SUKANALU	633	672	1305	429	465	894	429	462	891
262	12.06.16.2006	5	KEBAYAKEN	268	255	523	185	182	367	184	182	366
263	12.06.16.2007	5	KUTARAYAT	1234	1258	2492	820	861	1681	817	855	1672
264	12.06.16.2009	5	SUKANDEBI	508	515	1023	356	386	742	356	384	740
265	12.06.16.2010	5	GUNG PINTO	353	365	718	227	247	474	227	247	474
266	12.06.16.2011	5	KUTAMBELIN	610	616	1226	430	429	859	429	427	856
267	12.06.16.2012	5	NDESKATI	403	419	822	290	316	606	290	314	604
268	12.06.16.2013	5	SUKATEPU	451	455	906	278	294	572	277	294	571
269	12.06.16.2014	5	SIGARANG-GARANG	747	825	1572	519	608	1127	516	605	1121
270	12.06.17	4	TIGANDERKET	7384	7745	15129	5303	5812	11115	5280	5793	11073
271	12.06.17.2001	5	SUKATENDEL	629	623	1252	447	468	915	443	466	909
272	12.06.17.2002	5	MARDINGDING	469	497	966	349	369	718	349	368	717
273	12.06.17.2003	5	KUTAGALUH	403	455	858	291	339	630	289	337	626
274	12.06.17.2004	5	KUTAMBARU	426	455	881	292	321	613	291	321	612
275	12.06.17.2005	5	JANDIMERIAH	659	698	1357	471	531	1002	467	530	997
276	12.06.17.2006	5	TIGANDERKET	946	954	1900	690	720	1410	688	718	1406
277	12.06.17.2007	5	TANJUNG PULO	207	190	397	135	134	269	135	133	268
278	12.06.17.2008	5	TANJUNG MERAWA	607	676	1283	432	502	934	430	501	931
279	12.06.17.2009	5	PERBAJI	278	311	589	205	243	448	205	242	447
280	12.06.17.2010	5	TEMBURUN	185	185	370	135	136	271	134	136	270
281	12.06.17.2011	5	KUTAKEPAR	109	108	217	84	78	162	84	77	161
282	12.06.17.2012	5	PENAMPEN	413	432	845	287	332	619	286	332	618
283	12.06.17.2013	5	TANJUNG MBELANG	443	494	937	324	376	700	323	374	697
284	12.06.17.2014	5	NARIGUNUNG I	284	293	577	206	222	428	205	221	426
285	12.06.17.2015	5	NARIGUNUNG II	418	454	872	296	340	636	296	340	636
286	12.06.17.2016	5	GUNUNG MERLAWAN	118	115	233	91	81	172	90	81	171
287	12.06.17.2017	5	SUSUK	790	805	1595	568	620	1188	565	616	1181
