﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN LAKI LAKI	JUMLAH BAYI MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PEREMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	165	169
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	120	111
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	217	218
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	163	154
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	183	166
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	113	103
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	39	40
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	72	69
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	208	182
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	130	112
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	118	106
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	489	531
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	274	288
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	138	169
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	266	262
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	45	48
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	38	53
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	168	137
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	183	140
20		""	""	""		
