MARET 2024
Jumlah Laporan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti Tahun 2024
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 10 april 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 10 april 2025 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | text/csv |
| Size | 525 |
| Skapad | för 10 månader sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f0dcd23a-d862-4d4c-9744-b1c1e24e3886 |
| On same domain | True |
| Package id | be4b88da-313b-4edb-97b8-6acf20c09aa1 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
