Maret 2024
Jumlah TK Menurut Status Sekolah dan Kondisi Bangunan Tahun 2024
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| Nama Satuan Pendidikan | text | ||
| NPSN | text | ||
| Bentuk Pendidikan | text | ||
| Status Sekolah | text | ||
| Desa | text | ||
| PD_L | text | ||
| PD_P | text | ||
| PD_Total | text | ||
| Ruang Perpus Baik | text | ||
| Ruang Perpus Rusak Ringan | text | ||
| Ruang Perpus Rusak Sedang | text | ||
| Ruang Perpus Rusak Berat | text | ||
| Ruang Perpus Rusak Total | text | ||
| Lab Komputer Baik | text | ||
| Lab Komputer Rusak Ringan | text | ||
| Lab Komputer Rusak Sedang | text | ||
| Lab Komputer Rusak Berat | text | ||
| Lab Komputer Rusak Total | text | ||
| Lab Bahasa Baik | text | ||
| Lab Bahasa Rusak Ringan | text | ||
| Lab Bahasa Rusak Sedang | text | ||
| Lab Bahasa Rusak Berat | text | ||
| Lab Bahasa Rusak Total | text | ||
| Lab IPA Baik | text | ||
| Lab IPA Rusak Ringan | text | ||
| Lab IPA Rusak Sedang | text | ||
| Lab IPA Rusak Berat | text | ||
| Lab IPA Rusak Total | text | ||
| Ruang KepSek Baik | text | ||
| Ruang KepSek Rusak Ringan | text | ||
| Ruang KepSek Rusak Sedang | text | ||
| Ruang KepSek Rusak Berat | text | ||
| Ruang KepSek Rusak Total | text | ||
| Ruang Guru Baik | text | ||
| Ruang Guru Rusak Ringan | text | ||
| Ruang Guru Rusak Sedang | text | ||
| Ruang Guru Rusak Berat | text | ||
| Ruang Guru Rusak Total | text | ||
| Ruang TU Baik | text | ||
| Ruang TU Rusak Ringan | text | ||
| Ruang TU Rusak Sedang | text | ||
| Ruang TU Rusak Berat | text | ||
| Ruang TU Rusak Total | text | ||
| WC Guru Laki Baik | text | ||
| WC Guru Laki Rusak Ringan | text | ||
| WC Guru Laki Rusak Sedang | text | ||
| WC Guru Laki Rusak Berat | text | ||
| WC Guru Laki Rusak Total | text | ||
| WC Guru Perempuan Baik | text | ||
| WC Guru Perempuan Rusak Ringan | text | ||
| WC Guru Perempuan Rusak Sedang | text | ||
| WC Guru Perempuan Rusak Berat | text | ||
| WC Guru Perempuan Rusak Total | text | ||
| WC Siswa Laki Baik | text | ||
| WC Siswa Laki Rusak Ringan | text | ||
| WC Siswa Laki Rusak Sedang | text | ||
| WC Siswa Laki Rusak Berat | text | ||
| WC Siswa Laki Rusak Total | text | ||
| WC Siswa Perempuan Baik | text | ||
| WC Siswa Perempuani Rusak Ringan | text | ||
| WC Siswa Perempuan Rusak Sedang | text | ||
| WC Siswa Perempuan Rusak Berat | text | ||
| WC Siswa Perempuan Rusak Total | text | ||
| Meja Siswa | text | ||
| Kursi Siswa | text | ||
| Papan Tulis | text | ||
| Komputer | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 09. april 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 09. april 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Kreirano | pre 7 meseci |
| Media type | text/csv |
| Size | 38.746 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 25fee2e4-1c7a-41f1-b32e-4d08453635ef |
| On same domain | True |
| Package id | a9292a23-0de3-4de0-92a1-0d8257f6e277 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
