Maret 2024
Opis skupa podataka:
Jumlah Penduduk yang berusia 15 Tahun Keatas
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| IDEM | text | ||
| KODE | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| 15 L | numeric | ||
| 15 P | numeric | ||
| 16 L | numeric | ||
| 16 P | numeric | ||
| 17 L | numeric | ||
| 17 P | numeric | ||
| 18 L | numeric | ||
| 18 P | numeric | ||
| 19 L | numeric | ||
| 19 P | numeric | ||
| 20 L | numeric | ||
| 20 P | numeric | ||
| 21 L | numeric | ||
| 21 P | numeric | ||
| 22 L | numeric | ||
| 22 P | numeric | ||
| 23 L | numeric | ||
| 23 P | numeric | ||
| 24 L | numeric | ||
| 24 P | numeric | ||
| 25 L | numeric | ||
| 25 P | numeric | ||
| 26 L | numeric | ||
| 26 P | numeric | ||
| 27 L | numeric | ||
| 27 P | numeric | ||
| 28 L | numeric | ||
| 28 P | numeric | ||
| 29 L | numeric | ||
| 29 P | numeric | ||
| 30 L | numeric | ||
| 30 P | numeric | ||
| 31 L | numeric | ||
| 31 P | numeric | ||
| 32 L | numeric | ||
| 32 P | numeric | ||
| 33 L | numeric | ||
| 33 P | numeric | ||
| 34 L | numeric | ||
| 34 P | numeric | ||
| 35 L | numeric | ||
| 35 P | numeric | ||
| 36 L | numeric | ||
| 36 P | numeric | ||
| 37 L | numeric | ||
| 37 P | numeric | ||
| 38 L | numeric | ||
| 38 P | numeric | ||
| 39 L | numeric | ||
| 39 P | numeric | ||
| 40 L | numeric | ||
| 40 P | numeric | ||
| 41 L | numeric | ||
| 41 P | numeric | ||
| 42 L | numeric | ||
| 42 P | numeric | ||
| 43 L | numeric | ||
| 43 P | numeric | ||
| 44 L | numeric | ||
| 44 P | numeric | ||
| 45 L | numeric | ||
| 45 P | numeric | ||
| 46 L | numeric | ||
| 46 P | numeric | ||
| 47 L | numeric | ||
| 47 P | numeric | ||
| 48 L | numeric | ||
| 48 P | numeric | ||
| 49 L | numeric | ||
| 49 P | numeric | ||
| 50 L | numeric | ||
| 50 P | numeric | ||
| 51 L | numeric | ||
| 51 P | numeric | ||
| 52 L | numeric | ||
| 52 P | numeric | ||
| 53 L | numeric | ||
| 53 P | numeric | ||
| 54 L | numeric | ||
| 54 P | numeric | ||
| 55 L | numeric | ||
| 55 P | numeric | ||
| 56 L | numeric | ||
| 56 P | numeric | ||
| 57 L | numeric | ||
| 57 P | numeric | ||
| 58 L | numeric | ||
| 58 P | numeric | ||
| 59 L | numeric | ||
| 59 P | numeric | ||
| 60 L | numeric | ||
| 60 P | numeric | ||
| 61 L | numeric | ||
| 61 P | numeric | ||
| 62 L | numeric | ||
| 62 P | numeric | ||
| 63 L | numeric | ||
| 63 P | numeric | ||
| 64 L | numeric | ||
| 64 P | numeric | ||
| 65 L | numeric | ||
| 65 P | numeric | ||
| 66 L | numeric | ||
| 66 P | numeric | ||
| 67 L | numeric | ||
| 67 P | numeric | ||
| 68 L | numeric | ||
| 68 P | numeric | ||
| 69 L | numeric | ||
| 69 P | numeric | ||
| 70 L | numeric | ||
| 70 P | numeric | ||
| 71 L | numeric | ||
| 71 P | numeric | ||
| 72 L | numeric | ||
| 72 P | numeric | ||
| 73 L | numeric | ||
| 73 P | numeric | ||
| 74 L | numeric | ||
| 74 P | numeric | ||
| 75 L | numeric | ||
| 75 P | numeric | ||
| 76 L | numeric | ||
| 76 P | numeric | ||
| 77 L | numeric | ||
| 77 P | numeric | ||
| 78 L | numeric | ||
| 78 P | numeric | ||
| 79 L | numeric | ||
| 79 P | numeric | ||
| 80 L | numeric | ||
| 80 P | numeric | ||
| 81 L | numeric | ||
| 81 P | numeric | ||
| 82 L | numeric | ||
| 82 P | numeric | ||
| 83 L | numeric | ||
| 83 P | numeric | ||
| 84 L | numeric | ||
| 84 P | numeric | ||
| 85 L | numeric | ||
| 85 P | numeric | ||
| 86 L | numeric | ||
| 86 P | numeric | ||
| 87 L | numeric | ||
| 87 P | numeric | ||
| 88 L | numeric | ||
| 88 P | numeric | ||
| 89 L | numeric | ||
| 89 P | numeric | ||
| 90 L | numeric | ||
| 90 P | numeric | ||
| 91 L | numeric | ||
| 91 P | numeric | ||
| 92 L | numeric | ||
| 92 P | numeric | ||
| 93 L | numeric | ||
| 93 P | numeric | ||
| 94 L | numeric | ||
| 94 P | numeric | ||
| 95 L | numeric | ||
| 95 P | numeric | ||
| 96 L | numeric | ||
| 96 P | numeric | ||
| 97 L | numeric | ||
| 97 P | numeric | ||
| 98 L | numeric | ||
| 98 P | numeric | ||
| 99 L | numeric | ||
| 99 P | numeric | ||
| 100 L | numeric | ||
| 100 P | numeric | ||
| 101 L | numeric | ||
| 101 P | numeric | ||
| 102 L | numeric | ||
| 102 P | numeric | ||
| 103 L | numeric | ||
| 103 P | numeric | ||
| 104 L | numeric | ||
| 104 P | numeric | ||
| 105 L | numeric | ||
| 105 P | numeric | ||
| 106 L | numeric | ||
| 106 P | numeric | ||
| 107 L | numeric | ||
| 107 P | numeric | ||
| 108 L | numeric | ||
| 108 P | numeric | ||
| 109 L | numeric | ||
| 109 P | numeric | ||
| 110 L | numeric | ||
| 110 P | numeric | ||
| 111 L | numeric | ||
| 111 P | numeric | ||
| 112 L | numeric | ||
| 112 P | numeric | ||
| 113 L | numeric | ||
| 113 P | numeric | ||
| 114 L | numeric | ||
| 114 P | numeric | ||
| 115 L | numeric | ||
| 115 P | numeric | ||
| 116 L | numeric | ||
| 116 P | numeric | ||
| 117 L | numeric | ||
| 117 P | numeric | ||
| 118 L | numeric | ||
| 118 P | numeric | ||
| 119 L | numeric | ||
| 119 P | numeric | ||
| 120 L | numeric | ||
| 120 P | numeric | ||
| 121 L | numeric | ||
| 121 P | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 09. april 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 09. april 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Kreirano | pre 7 meseci |
| Media type | text/csv |
| Size | 146.710 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cd031a46-f2a9-46e2-8e3a-13b6da1ed0c1 |
| On same domain | True |
| Package id | aedd5a5e-4b17-4662-8862-00aad864ad05 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
