Maret 2024
Opis skupa podataka:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Izvor: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo Tahun 2024
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| WILAYAH | text | ||
| ISLAM_L | numeric | ||
| ISLAM_P | numeric | ||
| ISLAM_JML | numeric | ||
| KRISTEN_L | numeric | ||
| KRISTEN_P | numeric | ||
| KRISTEN_JML | numeric | ||
| KATHOLIK_L | numeric | ||
| KATHOLIK_P | numeric | ||
| KATHOLIK_JML | numeric | ||
| HINDU_L | numeric | ||
| HINDU_P | numeric | ||
| HINDU_JML | numeric | ||
| BUDHA_L | numeric | ||
| BUDHA_P | numeric | ||
| BUDHA_JML | numeric | ||
| KHONGHUCU_L | numeric | ||
| KHONGHUCU_P | numeric | ||
| KHONGHUCU_JML | numeric | ||
| KEPERCAYAAN_L | numeric | ||
| KEPERCAYAAN_P | numeric | ||
| KEPERCAYAAN_JML | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 09. april 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 09. april 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Kreirano | pre 7 meseci |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.173 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1fc94b8-02ba-4995-84cd-8d52b2efa605 |
| On same domain | True |
| Package id | 328f6670-67e1-4053-a47e-b668d5f7f3a9 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
