KCDA Juli 2024
Luas Tanam Tanaman Padi Palawija Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Padi | text | ||
| Jagung | text | ||
| Kedelai | numeric | ||
| Kacang Tanah | numeric | ||
| Kacang hijau | numeric | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Ubi Jalar | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 28. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 29. jul 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Kreirano | pre 3 meseca |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.255 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6a8d28fc-b8d9-4978-9064-ed3f68106823 |
| On same domain | True |
| Package id | b007975e-cfb2-4950-8d2a-7eadcc8c2151 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
