KCDA Juli 2024
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman berdasarkan Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karo. 2024
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Bawang Daun/ Wlech Onion | numeric | ||
| Bawang Merah/ Shallot | numeric | ||
| Bawang Putih/ Garlic | numeric | ||
| Bayam/ Spinach | numeric | ||
| Buncis/ Green Bean | numeric | ||
| Cabai Keriting/ Chili (Capsicum Annum) | numeric | ||
| Cabai Rawit/ Chili (Capsicum Frustescens) | numeric | ||
| Jamur/ Mushroom | text | ||
| Kacang Merah/ Red Bean | text | ||
| Kacang Panjang/ Yarldlong Bean | numeric | ||
| Kangkung/ Kangkong | numeric | ||
| Kembang Kol/ Cauliflower | numeric | ||
| Kentang/ Potato | numeric | ||
| Ketimun/ Cucumber | numeric | ||
| Kubis/ Cabbage | numeric | ||
| Labu Siam/ Chayote | numeric | ||
| Lobak/ Radish | numeric | ||
| Paprika/ Bell Pepper | text | ||
| Petsai/ Chinese Cabbage | numeric | ||
| Terung/ Eggplant | numeric | ||
| Tomat/ Tomato | numeric | ||
| Wortel/ Carrot | numeric | ||
| Buah–buahan/ Fruits | text | ||
| Blewah/ Cantaloupe | text | ||
| Melon/ Melon | numeric | ||
| Semangka/ Watermelon | numeric | ||
| Stroberi/ Strawberry | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 28. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 29. jul 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Kreirano | pre 3 meseca |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.340 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da5ac107-16fc-46f8-9a1d-61b1de504647 |
| On same domain | True |
| Package id | 1fc98e9f-2a74-4e44-9789-4194b1f29be9 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
