Jumlah Balita Stunting
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Održava | dinas kesehatan |
| Poslednje izmene | avgust 6, 2025, 11:57 (UTC) |
| Kreirano | april 19, 2024, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Anak umur 0-59 bulan dengan status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U). |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
