Jumlah Belanja Modal pada APBD
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Održava | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Poslednje izmene | april 9, 2025, 12:49 (UTC) |
| Kreirano | mart 27, 2025, 19:14 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
