jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 
| Održava | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 
| Poslednje izmene | april 8, 2025, 13:16 (UTC) | 
| Kreirano | mart 25, 2025, 12:15 (UTC) | 
| Defenisi | (jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100 % | 
| Klasifikasi | Korban Bencana | 
| Satuan | Unit | 
| Ukuran | Jumlah | 
