Jumlah Belanja Operasi
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Održava | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Poslednje izmene | april 9, 2025, 11:30 (UTC) |
| Kreirano | mart 27, 2025, 15:17 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
