﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP+MATI LAKI-LAKI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP+MATI PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP + MATI LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	141	161	302
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	126	74	200
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	193	203	396
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	113	91	204
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	171	143	314
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	105	111	216
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	52	48	100
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	85	65	150
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	170	142	312
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	118	127	245
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	115	109	224
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	523	574	1097
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	284	306	590
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	134	167	301
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	291	278	569
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	34	52	86
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	65	64	129
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	235	168	403
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	121	103	224
