﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	KESELURUHAN KASUS TB LAKI LAKI	KESELURUHAN KASUS TB  PEREMPUAN	JUMLAH KESELURUHAN KASUS TB
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	81	50	131
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	26	9	35
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	12	4	16
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	7	6	13
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	36	22	58
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	9	3	12
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	14	3	17
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	26	7	33
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	13	1	14
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	26	7	33
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	27	15	42
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	48	22	70
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	4	2	6
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	15	10	25
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	14	7	21
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	5	6	11
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	2	0	2
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	4	2	6
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	12	1	13
20	JUMLAH	""	""	""	381	177	558
