﻿_id	KODE	WILAYAH	KTP_LK	KTP_PR	KTP	BLM CET KTP_LK	BLM CET_KTP_PR	BLM CTK KTP	JUMLAH
1	12.06	KARO	148187	158455	306642	840	665	1505	308147
2	12.06.01	KABANJAHE	26880	28565	55445	153	129	282	55727
3	12.06.01.1009	PADANG MAS	3332	3543	6875	14	20	34	6909
4	12.06.01.1010	LAU CIMBA	4376	4614	8990	28	22	50	9040
5	12.06.01.1011	GUNG LETO	1610	1813	3423	7	4	11	3434
6	12.06.01.1012	GUNG NEGERI	4564	4772	9336	17	18	35	9371
7	12.06.01.1013	KAMPUNG DALAM	2794	2857	5651	32	8	40	5691
8	12.06.01.2001	RUMAH KABANJAHE	726	822	1548	2	8	10	1558
9	12.06.01.2002	KABAN	394	436	830	5	2	7	837
10	12.06.01.2003	KETAREN	2811	3149	5960	15	13	28	5988
11	12.06.01.2004	SAMURA	2480	2517	4997	17	11	28	5025
12	12.06.01.2005	LAU SIMOMO	336	352	688	0	3	3	691
13	12.06.01.2006	SUMBER MUFAKAT	1791	1910	3701	6	9	15	3716
14	12.06.01.2007	KANDIBATA	815	935	1750	8	9	17	1767
15	12.06.01.2008	KACARIBU	851	845	1696	2	2	4	1700
16	12.06.02	BERASTAGI	17778	18374	36152	104	50	154	36306
17	12.06.02.1006	TAMBAK LAU MULGAB I	804	842	1646	4	0	4	1650
18	12.06.02.1007	TAMBAK LAU MULGAB II	980	1014	1994	5	2	7	2001
19	12.06.02.1008	GUNDALING I	2766	2856	5622	12	5	17	5639
20	12.06.02.1009	GUNDALING II	1709	1850	3559	6	3	9	3568
21	12.06.02.2001	DAULU	814	808	1622	11	2	13	1635
22	12.06.02.2002	GURUSINGA	2017	2104	4121	13	7	20	4141
23	12.06.02.2003	RAYA	2280	2281	4561	14	5	19	4580
24	12.06.02.2004	RUMAH BERASTAGI	3663	3757	7420	21	13	34	7454
25	12.06.02.2005	SEMPAJAYA	2250	2362	4612	13	13	26	4638
26	12.06.02.2010	LAU GUMBA	495	500	995	5	0	5	1000
27	12.06.03	BARUSJAHE	9063	10037	19100	54	42	96	19196
28	12.06.03.2001	PARIBUN	360	393	753	4	2	6	759
29	12.06.03.2002	RUMAMIS	414	480	894	2	4	6	900
30	12.06.03.2003	SINAMAN	531	541	1072	3	5	8	1080
31	12.06.03.2004	SUKANALU	1191	1417	2608	10	4	14	2622
32	12.06.03.2005	BARUSJULU	650	681	1331	3	0	3	1334
33	12.06.03.2006	TANGKIDIK	88	113	201	0	1	1	202
34	12.06.03.2007	SUKAJULU	833	932	1765	3	8	11	1776
35	12.06.03.2008	BARUSJAHE	776	877	1653	4	4	8	1661
36	12.06.03.2009	BULANJAHE	416	480	896	1	1	2	898
37	12.06.03.2010	PERTUMBUKEN	348	385	733	3	1	4	737
38	12.06.03.2011	TALIMBARU	420	447	867	0	0	0	867
39	12.06.03.2012	SIKAB	531	562	1093	4	1	5	1098
40	12.06.03.2013	PERSADANTA	348	394	742	2	0	2	744
41	12.06.03.2014	BULANJULU	250	274	524	2	3	5	529
42	12.06.03.2015	SEMANGAT	341	354	695	1	4	5	700
43	12.06.03.2016	SERDANG	318	359	677	3	1	4	681
44	12.06.03.2017	TANJUNG BARUS	678	728	1406	4	1	5	1411
45	12.06.03.2018	SARIMANIS	318	361	679	3	1	4	683
46	12.06.03.2019	PENAMPEN	252	259	511	2	1	3	514
47	12.06.04	TIGAPANAH	13357	14563	27920	68	55	123	28043
48	12.06.04.2001	KUTAKEPAR	228	232	460	0	0	0	460
49	12.06.04.2002	AJIJULU	583	629	1212	1	2	3	1215
50	12.06.04.2004	SINGA	912	997	1909	4	5	9	1918
51	12.06.04.2007	AJIJAHE	574	624	1198	1	0	1	1199
52	12.06.04.2008	BUNURAYA	1181	1352	2533	8	2	10	2543
53	12.06.04.2010	KUBUSIMBELANG	609	638	1247	2	4	6	1253
54	12.06.04.2011	TIGAPANAH	1253	1357	2610	10	6	16	2626
55	12.06.04.2012	SUKA	760	860	1620	9	4	13	1633
56	12.06.04.2014	KACINAMBUN	436	449	885	2	4	6	891
57	12.06.04.2015	KUTAJULU	50	48	98	0	0	0	98
58	12.06.04.2016	BERTAH	105	134	239	0	0	0	239
59	12.06.04.2017	MANUKMULIA	216	237	453	3	2	5	458
60	12.06.04.2018	LAURIMAN	134	149	283	0	0	0	283
61	12.06.04.2019	SUKADAME	749	784	1533	4	2	6	1539
62	12.06.04.2020	MULAWARI	284	322	606	1	2	3	609
63	12.06.04.2023	SUKAMAJU	281	303	584	0	1	1	585
64	12.06.04.2024	KUTAMBELIN	361	401	762	3	1	4	766
65	12.06.04.2025	KUTABALE	81	91	172	0	0	0	172
66	12.06.04.2026	LEPARSAMURA	144	152	296	1	2	3	299
67	12.06.04.2027	SEBERAYA	1137	1296	2433	4	8	12	2445
68	12.06.04.2028	AJIMBELANG	373	418	791	4	0	4	795
69	12.06.04.2029	AJIBUHARA	335	354	689	1	1	2	691
70	12.06.04.2030	LAMBAR	592	627	1219	1	2	3	1222
71	12.06.04.2031	SALIT	318	330	648	4	0	4	652
72	12.06.04.2032	SUKA MBAYAK	466	522	988	2	1	3	991
73	12.06.04.2033	SUKA SIPILIHEN	675	722	1397	2	4	6	1403
74	12.06.04.2034	SUKAMERIAH	183	205	388	0	0	0	388
75	12.06.04.2035	BEKERAH	134	132	266	0	1	1	267
76	12.06.04.2036	SIMACEM	203	198	401	1	1	2	403
77	12.06.05	MEREK	8459	8807	17266	49	39	88	17354
78	12.06.05.2001	PARTIBI TEMBE	349	348	697	3	2	5	702
79	12.06.05.2002	NEGERI TONGGING	179	168	347	3	0	3	350
80	12.06.05.2003	KODON-KODON	93	81	174	0	0	0	174
81	12.06.05.2004	DOKAN	585	636	1221	0	3	3	1224
82	12.06.05.2005	NAGARA	236	233	469	3	1	4	473
83	12.06.05.2006	SIBOLANGIT	254	276	530	0	0	0	530
84	12.06.05.2007	SUKAMANDI	181	199	380	1	0	1	381
85	12.06.05.2008	NAGALINGGA	352	410	762	6	1	7	769
86	12.06.05.2009	PANGAMBATAN	951	984	1935	6	4	10	1945
87	12.06.05.2010	TONGGING	440	450	890	3	0	3	893
88	12.06.05.2011	PARTIBI LAMA	920	955	1875	5	6	11	1886
89	12.06.05.2012	REGAJI	318	360	678	1	1	2	680
90	12.06.05.2013	AJINEMBAH	393	404	797	2	2	4	801
91	12.06.05.2014	SITUNGGALING	766	805	1571	2	7	9	1580
92	12.06.05.2015	GARINGGING	489	520	1009	1	3	4	1013
93	12.06.05.2016	MULIA RAYAT	267	283	550	2	0	2	552
94	12.06.05.2017	BANDAR TONGGING	127	143	270	1	0	1	271
95	12.06.05.2018	PANCUR BATU	601	618	1219	4	2	6	1225
96	12.06.05.2019	MEREK	958	934	1892	6	7	13	1905
97	12.06.06	MUNTE	8512	9270	17782	46	26	72	17854
98	12.06.06.2001	NAGERI	194	217	411	1	0	1	412
99	12.06.06.2002	MUNTE	1440	1541	2981	8	2	10	2991
100	12.06.06.2003	KINEPPEN	691	756	1447	5	2	7	1454
101	12.06.06.2004	BANDAR MERIAH	277	320	597	2	0	2	599
102	12.06.06.2005	BARUNG KERSAP	540	592	1132	3	1	4	1136
103	12.06.06.2006	KUTAMBARU	673	684	1357	4	3	7	1364
104	12.06.06.2007	BULUHNAMAN	481	537	1018	1	0	1	1019
105	12.06.06.2008	SINGGAMANIK	640	708	1348	3	3	6	1354
106	12.06.06.2009	KUTA GERAT	259	271	530	2	1	3	533
107	12.06.06.2010	PERTUMBUNGEN	183	200	383	1	2	3	386
108	12.06.06.2011	SARIMUNTE	329	402	731	2	0	2	733
109	12.06.06.2012	KABAN TUA	247	266	513	2	0	2	515
110	12.06.06.2013	GUNUNG MANUMPAK	147	152	299	0	0	0	299
111	12.06.06.2014	TANJUNG BERINGIN	309	336	645	0	2	2	647
112	12.06.06.2015	KUTA SUAH	64	79	143	0	1	1	144
113	12.06.06.2016	SARINEMBAH	363	424	787	3	0	3	790
114	12.06.06.2017	SELAKKAR	143	159	302	0	1	1	303
115	12.06.06.2018	PARIMBALANG	121	133	254	0	1	1	255
116	12.06.06.2019	GUNUNG SARIBU	149	156	305	0	0	0	305
117	12.06.06.2020	SUKARAME	338	386	724	3	2	5	729
118	12.06.06.2021	GURUBENUA	671	680	1351	6	4	10	1361
119	12.06.06.2022	BIAKNAMPE	253	271	524	0	1	1	525
120	12.06.07	JUHAR	5565	6009	11574	21	28	49	11623
121	12.06.07.2001	JUHAR PERANGIN-ANGIN	436	467	903	0	0	0	903
122	12.06.07.2002	LAU LINGGA	126	136	262	0	0	0	262
123	12.06.07.2003	KIDUPEN	475	536	1011	1	2	3	1014
124	12.06.07.2004	NAMOSURO	58	58	116	0	0	0	116
125	12.06.07.2005	BEKILANG	58	64	122	0	0	0	122
126	12.06.07.2006	SUGIHEN	326	351	677	2	3	5	682
127	12.06.07.2007	PERNANTIN	539	605	1144	3	6	9	1153
128	12.06.07.2008	NAGERI	264	288	552	0	0	0	552
129	12.06.07.2009	JUHAR GINTING	363	391	754	3	1	4	758
130	12.06.07.2010	JUHAR TARIGAN	322	341	663	0	4	4	667
131	12.06.07.2011	PASAR BARU	174	183	357	0	1	1	358
132	12.06.07.2012	BATU MAMAK	115	119	234	2	0	2	236
133	12.06.07.2013	NAGA	98	95	193	0	1	1	194
134	12.06.07.2014	KUTAMBELIN	103	118	221	0	0	0	221
135	12.06.07.2015	MBETONG	169	180	349	0	2	2	351
136	12.06.07.2016	KERIAHEN	332	375	707	1	0	1	708
137	12.06.07.2017	GUNUNG JUHAR	52	59	111	0	1	1	112
138	12.06.07.2018	KETAWAREN	75	74	149	0	0	0	149
139	12.06.07.2019	JANDI	185	195	380	3	2	5	385
140	12.06.07.2020	BULUH PANCUR	107	91	198	1	1	2	200
141	12.06.07.2021	KUTAGUGUNG	339	348	687	3	2	5	692
142	12.06.07.2022	SUKABABO	282	335	617	0	0	0	617
143	12.06.07.2023	LAU KIDUPEN	62	71	133	0	1	1	134
144	12.06.07.2024	SIGENDERANG	101	98	199	0	0	0	199
145	12.06.07.2025	JUHAR GINTING SADANIOGA	404	431	835	2	1	3	838
146	12.06.08	TIGABINANGA	8241	8764	17005	48	51	99	17104
147	12.06.08.1019	TIGA BINANGA	1668	1813	3481	10	5	15	3496
148	12.06.08.2001	GUNUNG	385	405	790	0	3	3	793
149	12.06.08.2002	KEM KEM	261	259	520	3	3	6	526
150	12.06.08.2003	PERTUMBUKEN	264	279	543	1	2	3	546
151	12.06.08.2004	KUALA	522	543	1065	5	1	6	1071
152	12.06.08.2005	LIMANG	469	493	962	3	2	5	967
153	12.06.08.2006	PERBESI	1101	1232	2333	6	10	16	2349
154	12.06.08.2007	LAU KAPUR	215	215	430	2	0	2	432
155	12.06.08.2008	KUTA BANGUN	714	731	1445	10	4	14	1459
156	12.06.08.2009	KUTA RAYA	206	226	432	1	2	3	435
157	12.06.08.2010	PERGENDANGEN	600	654	1254	3	3	6	1260
158	12.06.08.2011	SIMOLAP	150	159	309	0	0	0	309
159	12.06.08.2012	SIMPANG PERGENDANGEN	291	268	559	1	5	6	565
160	12.06.08.2013	KUTA GERAT	161	167	328	0	1	1	329
161	12.06.08.2014	SUKA JULU	219	253	472	1	3	4	476
162	12.06.08.2015	KUTA GALOH	226	236	462	0	3	3	465
163	12.06.08.2016	BUNGA BARU	325	351	676	0	2	2	678
164	12.06.08.2017	KUTAMBARU PUNTI	168	169	337	1	1	2	339
165	12.06.08.2018	KUTA BUARA	122	136	258	1	0	1	259
166	12.06.08.2020	BATUMAMAK	174	175	349	0	1	1	350
167	12.06.09	LAUBALENG	7118	7547	14665	53	54	107	14772
168	12.06.09.2001	MARTELU	322	366	688	2	0	2	690
169	12.06.09.2002	MBAL-MBAL PETARUM	652	661	1313	7	5	12	1325
170	12.06.09.2003	LAU PERANGGUNEN	195	240	435	1	4	5	440
171	12.06.09.2004	TANJUNG GUNUNG	213	226	439	1	0	1	440
172	12.06.09.2005	LAU BALENG	1334	1388	2722	10	10	20	2742
173	12.06.09.2006	DURIN RUGUN	120	145	265	0	0	0	265
174	12.06.09.2007	PERBULAN	1230	1316	2546	7	12	19	2565
175	12.06.09.2008	KUTAMBELIN	437	459	896	1	2	3	899
176	12.06.09.2009	LINGGA MUDA	218	212	430	2	2	4	434
177	12.06.09.2010	KINANGKONG	445	476	921	2	3	5	926
178	12.06.09.2011	RAMBAH TAMPU	276	309	585	2	1	3	588
179	12.06.09.2012	LAU PERADEP	232	256	488	1	2	3	491
180	12.06.09.2013	BULUH PANCUR	592	625	1217	5	7	12	1229
181	12.06.09.2014	BATU RONGKAM	498	515	1013	10	5	15	1028
182	12.06.09.2015	PINTU ANGIN	354	353	707	2	1	3	710
183	12.06.10	MARDINGDING	6674	7065	13739	49	33	82	13821
184	12.06.10.2001	LAU PENGULU	337	392	729	0	2	2	731
185	12.06.10.2002	LAU MULGAP	442	473	915	2	2	4	919
186	12.06.10.2003	LAU KESUMPAT	452	492	944	1	1	2	946
187	12.06.10.2004	RIMO BUNGA	129	120	249	0	0	0	249
188	12.06.10.2005	TANJUNG PAMAH	328	337	665	6	4	10	675
189	12.06.10.2006	KUTA PENGKIH	722	711	1433	11	3	14	1447
190	12.06.10.2007	BANDAR PURBA	366	413	779	1	2	3	782
191	12.06.10.2008	MARDINGDING	1377	1468	2845	8	9	17	2862
192	12.06.10.2009	LAU PAKAM	1219	1275	2494	5	5	10	2504
193	12.06.10.2010	LAU SOLU	595	642	1237	5	1	6	1243
194	12.06.10.2011	LAU GARUT	460	469	929	5	2	7	936
195	12.06.10.2012	BUKIT MAKMUR	247	273	520	5	2	7	527
196	12.06.11	PAYUNG	4169	4623	8792	15	13	28	8820
197	12.06.11.2001	PAYUNG	718	775	1493	1	3	4	1497
198	12.06.11.2004	RIMO KAYU	267	289	556	3	0	3	559
199	12.06.11.2007	SELANDI	283	310	593	2	1	3	596
200	12.06.11.2012	BATUKARANG	1798	1987	3785	4	5	9	3794
201	12.06.11.2015	GURUKINAYAN	862	990	1852	5	3	8	1860
202	12.06.11.2017	CIMBANG	115	121	236	0	1	1	237
203	12.06.11.2025	UJUNG PAYUNG	126	151	277	0	0	0	277
204	12.06.12	SIMPANG EMPAT	8488	9216	17704	51	37	88	17792
205	12.06.12.2005	KUTATENGAH	246	258	504	3	0	3	507
206	12.06.12.2006	TIGAPANCUR	443	451	894	0	2	2	896
207	12.06.12.2007	PINTU BESI	112	117	229	1	0	1	230
208	12.06.12.2009	GAMBER	224	252	476	0	2	2	478
209	12.06.12.2012	SIRUMBIA	221	255	476	2	2	4	480
210	12.06.12.2014	NDOKUMSIROGA	947	975	1922	5	4	9	1931
211	12.06.12.2016	LINGGAJULU	671	691	1362	2	2	4	1366
212	12.06.12.2017	GAJAH	645	683	1328	9	3	12	1340
213	12.06.12.2018	LINGGA	1374	1534	2908	11	4	15	2923
214	12.06.12.2019	NANGBELAWAN	402	465	867	2	2	4	871
215	12.06.12.2022	BEGANDING	618	720	1338	5	1	6	1344
216	12.06.12.2024	TORONG	44	57	101	0	0	0	101
217	12.06.12.2025	BERASTEPU	874	971	1845	6	3	9	1854
218	12.06.12.2026	SURBAKTI	856	918	1774	2	7	9	1783
219	12.06.12.2028	JERAYA	275	280	555	0	2	2	557
220	12.06.12.2030	PERTEGUHEN	330	343	673	1	3	4	677
221	12.06.12.2035	BULANBARU	206	246	452	2	0	2	454
222	12.06.13	KUTABULUH	4533	4890	9423	15	25	40	9463
223	12.06.13.2001	NEGERI JAHE	412	446	858	1	4	5	863
224	12.06.13.2002	KUTABULUH GUGUNG	198	209	407	1	0	1	408
225	12.06.13.2003	SIABANG-ABANG	232	265	497	0	2	2	499
226	12.06.13.2004	LAU BULUH	372	400	772	1	3	4	776
227	12.06.13.2005	BINTANG MERIAH	481	539	1020	4	3	7	1027
228	12.06.13.2006	JINABUN	390	448	838	1	3	4	842
229	12.06.13.2007	KUTA MALE	172	219	391	0	0	0	391
230	12.06.13.2008	UJUNG DELENG	280	305	585	1	1	2	587
231	12.06.13.2009	GUNUNG MERIAH	218	221	439	1	2	3	442
232	12.06.13.2010	BUAH RAYA	196	177	373	0	0	0	373
233	12.06.13.2011	TANJUNG MERAHE	206	184	390	0	1	1	391
234	12.06.13.2012	RIH TENGAH	173	167	340	1	0	1	341
235	12.06.13.2013	KUTABULUH	771	872	1643	3	2	5	1648
236	12.06.13.2014	LIANG MERDEKA	75	75	150	0	2	2	152
237	12.06.13.2015	POLA TEBU	198	195	393	1	1	2	395
238	12.06.13.2016	MBURIDI	159	168	327	0	1	1	328
239	12.06.14	DOLAT RAYAT	3482	3716	7198	18	11	29	7227
240	12.06.14.2001	KUBU COLIA	460	537	997	5	1	6	1003
241	12.06.14.2002	UJUNG SAMPUN	286	322	608	2	0	2	610
242	12.06.14.2003	BUKIT	403	414	817	0	2	2	819
243	12.06.14.2004	MELAS	158	159	317	2	0	2	319
244	12.06.14.2005	SAMPUN	710	756	1466	4	1	5	1471
245	12.06.14.2006	SUGIHEN	276	304	580	1	0	1	581
246	12.06.14.2007	DOLAT RAYAT	1189	1224	2413	4	7	11	2424
247	12.06.15	MERDEKA	5529	5824	11353	38	20	58	11411
248	12.06.15.2001	CINTA RAKYAT	1037	1079	2116	4	5	9	2125
249	12.06.15.2002	SEMANGAT	464	513	977	4	0	4	981
250	12.06.15.2003	UJUNG TERAN	332	369	701	2	0	2	703
251	12.06.15.2004	GONGSOL	840	873	1713	8	5	13	1726
252	12.06.15.2005	JARANGUDA	1076	1109	2185	9	4	13	2198
253	12.06.15.2006	SEMANGAT GUNUNG	315	334	649	0	1	1	650
254	12.06.15.2007	DERAM	163	183	346	0	0	0	346
255	12.06.15.2008	MERDEKA	802	825	1627	8	3	11	1638
256	12.06.15.2009	SADA PERARIH	500	539	1039	3	2	5	1044
257	12.06.16	NAMAN TERAN	4848	5200	10048	25	29	54	10102
258	12.06.16.2002	KUTAGUGUNG	431	442	873	4	2	6	879
259	12.06.16.2003	KUTA TONGGAL	145	154	299	1	2	3	302
260	12.06.16.2004	NAMAN	610	668	1278	3	5	8	1286
261	12.06.16.2005	SUKANALU	452	485	937	3	3	6	943
262	12.06.16.2006	KEBAYAKEN	197	197	394	1	1	2	396
263	12.06.16.2007	KUTARAYAT	835	883	1718	7	6	13	1731
264	12.06.16.2009	SUKANDEBI	370	399	769	0	0	0	769
265	12.06.16.2010	GUNG PINTO	237	260	497	0	1	1	498
266	12.06.16.2011	KUTAMBELIN	436	446	882	2	3	5	887
267	12.06.16.2012	NDESKATI	299	333	632	1	1	2	634
268	12.06.16.2013	SUKATEPU	307	315	622	1	1	2	624
269	12.06.16.2014	SIGARANG-GARANG	529	618	1147	2	4	6	1153
270	12.06.17	TIGANDERKET	5491	5985	11476	33	23	56	11532
271	12.06.17.2001	SUKATENDEL	459	479	938	7	1	8	946
272	12.06.17.2002	MARDINGDING	366	377	743	1	3	4	747
273	12.06.17.2003	KUTAGALUH	303	361	664	5	2	7	671
274	12.06.17.2004	KUTAMBARU	300	321	621	0	0	0	621
275	12.06.17.2005	JANDIMERIAH	480	545	1025	2	4	6	1031
276	12.06.17.2006	TIGANDERKET	704	752	1456	4	2	6	1462
277	12.06.17.2007	TANJUNG PULO	140	137	277	0	2	2	279
278	12.06.17.2008	TANJUNG MERAWA	451	505	956	6	2	8	964
279	12.06.17.2009	PERBAJI	213	245	458	0	1	1	459
280	12.06.17.2010	TEMBURUN	140	143	283	1	0	1	284
281	12.06.17.2011	KUTAKEPAR	88	86	174	0	0	0	174
282	12.06.17.2012	PENAMPEN	306	344	650	1	1	2	652
283	12.06.17.2013	TANJUNG MBELANG	326	388	714	4	3	7	721
284	12.06.17.2014	NARIGUNUNG I	219	236	455	0	0	0	455
285	12.06.17.2015	NARIGUNUNG II	308	336	644	0	1	1	645
286	12.06.17.2016	GUNUNG MERLAWAN	97	87	184	1	1	2	186
287	12.06.17.2017	SUSUK	591	643	1234	1	0	1	1235
