﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Hotel Bintang 1	Hotel Bintang 2	Hotel Bintang 3	Hotel Bintang 4	Hotel Bintang 5	Hotel Non Bintang
1	2001-12-06T20:01:00	Kabanjahe	Rumah Kabanjahe						
2	2001-12-06T20:02:00	Kabanjahe	Kaban						
3	2001-12-06T20:03:00	Kabanjahe	Ketaren						1
4	2001-12-06T20:04:00	Kabanjahe	Samura						
5	2001-12-06T20:05:00	Kabanjahe	Lau Simomo						
6	2001-12-06T20:06:00	Kabanjahe	Sumber Mufakat						2
7	2001-12-06T20:07:00	Kabanjahe	Kandibata						
8	2001-12-06T20:08:00	Kabanjahe	Kacaribu						
9	2001-12-06T10:09:00	Kabanjahe	Padang Mas						
10	2001-12-06T10:10:00	Kabanjahe	Lau Cimba						1
11	2001-12-06T10:11:00	Kabanjahe	Gung Leto						
12	2001-12-06T10:12:00	Kabanjahe	Gung Negeri						
13	2001-12-06T10:13:00	Kabanjahe	Kampung Dalam						1
14	2002-12-06T20:01:00	Berastagi	Daulu						
15	2002-12-06T20:02:00	Berastagi	Gurusinga						
16	2002-12-06T20:03:00	Berastagi	Raya						3
17	2002-12-06T20:04:00	Berastagi	Rumah Berastagi						
18	2002-12-06T20:05:00	Berastagi	Sempajaya		2	1	1	2	2
19	2002-12-06T10:06:00	Berastagi	Tambak Lau Mulgab I						8
20	2002-12-06T10:07:00	Berastagi	Tambak Lau Mulgab II						1
21	2002-12-06T10:08:00	Berastagi	Gundaling I	1	1		2		17
22	2002-12-06T10:09:00	Berastagi	Gundaling II						1
23	2002-12-06T20:10:00	Berastagi	Lau Gumba						1
24	2003-12-06T20:01:00	Barusjahe	Paribun						
25	2003-12-06T20:02:00	Barusjahe	Rumamis						
26	2003-12-06T20:03:00	Barusjahe	Sinaman						
27	2003-12-06T20:04:00	Barusjahe	Sukanalu						
28	2003-12-06T20:05:00	Barusjahe	Barusjulu						
29	2003-12-06T20:06:00	Barusjahe	Tangkidik						
30	2003-12-06T20:07:00	Barusjahe	Sukajulu						
31	2003-12-06T20:08:00	Barusjahe	Barusjahe						
32	2003-12-06T20:09:00	Barusjahe	Bulanjahe						
33	2003-12-06T20:10:00	Barusjahe	Pertumbuken						
34	2003-12-06T20:11:00	Barusjahe	Talimbaru						
35	2003-12-06T20:12:00	Barusjahe	Sikab						
36	2003-12-06T20:13:00	Barusjahe	Persadanta						
37	2003-12-06T20:14:00	Barusjahe	Bulanjulu						
38	2003-12-06T20:15:00	Barusjahe	Semangat						
39	2003-12-06T20:16:00	Barusjahe	Serdang						
40	2003-12-06T20:17:00	Barusjahe	Tanjung Barus						
41	2003-12-06T20:18:00	Barusjahe	Sarimanis						
42	2003-12-06T20:19:00	Barusjahe	Penampen						
43	2004-12-06T20:01:00	Tigapanah	Kutakepar						
44	2004-12-06T20:02:00	Tigapanah	Ajijulu						
45	2004-12-06T20:04:00	Tigapanah	Singa						
46	2004-12-06T20:07:00	Tigapanah	Ajijahe						
47	2004-12-06T20:08:00	Tigapanah	Bunuraya						
48	2004-12-06T20:10:00	Tigapanah	Kubusimbelang						
49	2004-12-06T20:11:00	Tigapanah	Tigapanah						
50	2004-12-06T20:12:00	Tigapanah	Suka						
51	2004-12-06T20:14:00	Tigapanah	Kacinambun						
52	2004-12-06T20:15:00	Tigapanah	Kutajulu						
53	2004-12-06T20:16:00	Tigapanah	Bertah						
54	2004-12-06T20:17:00	Tigapanah	Manukmulia						
55	2004-12-06T20:18:00	Tigapanah	Lauriman						
56	2004-12-06T20:19:00	Tigapanah	Sukadame						
57	2004-12-06T20:20:00	Tigapanah	Mulawari						
58	2004-12-06T20:23:00	Tigapanah	Sukamaju						
59	2004-12-06T20:24:00	Tigapanah	Kutambelin						
60	2004-12-06T20:25:00	Tigapanah	Kutabale						
61	2004-12-06T20:26:00	Tigapanah	Leparsamura						
62	2004-12-06T20:27:00	Tigapanah	Seberaya						
63	2004-12-06T20:28:00	Tigapanah	Ajimbelang						
64	2004-12-06T20:29:00	Tigapanah	Ajibuhara						
65	2004-12-06T20:30:00	Tigapanah	Lambar						
66	2004-12-06T20:31:00	Tigapanah	Salit						
67	2004-12-06T20:32:00	Tigapanah	Suka Mbayak						
68	2004-12-06T20:33:00	Tigapanah	Suka Sipilihen						
69	2005-12-06T20:01:00	Merek	Pertiibi Tembe						
70	2005-12-06T20:02:00	Merek	Negeri Tongging						
71	2005-12-06T20:03:00	Merek	Kodon-Kodon				1		
72	2005-12-06T20:04:00	Merek	Dokan						
73	2005-12-06T20:05:00	Merek	Nagara						
74	2005-12-06T20:06:00	Merek	Sibolangit						
75	2005-12-06T20:07:00	Merek	Sukamandi						
76	2005-12-06T20:08:00	Merek	Nagalingga						
77	2005-12-06T20:09:00	Merek	Pangambatan						
78	2005-12-06T20:10:00	Merek	Tongging						6
79	2005-12-06T20:11:00	Merek	Partibi Lama						
80	2005-12-06T20:12:00	Merek	Regaji						
81	2005-12-06T20:13:00	Merek	Ajinembah						
82	2005-12-06T20:14:00	Merek	Situnggaling						
83	2005-12-06T20:15:00	Merek	Garingging						
84	2005-12-06T20:16:00	Merek	Mulia Rakyat						
85	2005-12-06T20:17:00	Merek	Bandar Tongging						
86	2005-12-06T20:18:00	Merek	Pancur Batu						
87	2005-12-06T20:19:00	Merek	Merek						
88	2006-12-06T20:01:00	Munte	Nageri						
89	2006-12-06T20:02:00	Munte	Munte						
90	2006-12-06T20:03:00	Munte	Kineppen						
91	2006-12-06T20:04:00	Munte	Bandar Meriah						
92	2006-12-06T20:05:00	Munte	Barung Kersap						
93	2006-12-06T20:06:00	Munte	Kutambaru						
94	2006-12-06T20:07:00	Munte	Buluh Naman						
95	2006-12-06T20:08:00	Munte	Singgamanik						
96	2006-12-06T20:09:00	Munte	Kutagerat						
97	2006-12-06T20:10:00	Munte	Pertumbungen						
98	2006-12-06T20:11:00	Munte	Sarimunte						
99	2006-12-06T20:12:00	Munte	Kaban Tua						
100	2006-12-06T20:13:00	Munte	Gunung Manumpak						
101	2006-12-06T20:14:00	Munte	Tanjung Beringin						
102	2006-12-06T20:15:00	Munte	Kuta Suah						
103	2006-12-06T20:16:00	Munte	Sarinembah						
104	2006-12-06T20:17:00	Munte	Selakkar						
105	2006-12-06T20:18:00	Munte	Parimbalang						
106	2006-12-06T20:19:00	Munte	Gunung Saribu						
107	2006-12-06T20:20:00	Munte	Sukarame						
108	2006-12-06T20:21:00	Munte	Gurubenua						
109	2006-12-06T20:22:00	Munte	Biak Nampe						
110	2007-12-06T20:01:00	Juhar	Juhar Perangin-Angin						
111	2007-12-06T20:02:00	Juhar	Lau Lingga						
112	2007-12-06T20:03:00	Juhar	Kidupen						
113	2007-12-06T20:04:00	Juhar	Namusuro						
114	2007-12-06T20:05:00	Juhar	Bekilang						
115	2007-12-06T20:06:00	Juhar	Sugihen						
116	2007-12-06T20:07:00	Juhar	Pernantin						
117	2007-12-06T20:08:00	Juhar	Nageri						
118	2007-12-06T20:09:00	Juhar	Juhar Ginting						
119	2007-12-06T20:10:00	Juhar	Juhar Tarigan						
120	2007-12-06T20:11:00	Juhar	Pasar baru						
121	2007-12-06T20:12:00	Juhar	Batumamak						
122	2007-12-06T20:13:00	Juhar	Naga						
123	2007-12-06T20:14:00	Juhar	Kutambelin						
124	2007-12-06T20:15:00	Juhar	Mbetong						
125	2007-12-06T20:16:00	Juhar	Keriahen						
126	2007-12-06T20:17:00	Juhar	Gunung Juhar						
127	2007-12-06T20:18:00	Juhar	Ketawaren						
128	2007-12-06T20:19:00	Juhar	Jandi						
129	2007-12-06T20:20:00	Juhar	Buluh pancur						
130	2007-12-06T20:21:00	Juhar	Kuta Gugung						
131	2007-12-06T20:22:00	Juhar	Sukababo						
132	2007-12-06T20:23:00	Juhar	Lau Kidupen						
133	2007-12-06T20:24:00	Juhar	Sigenderan						
134	2007-12-06T20:25:00	Juhar	Juhar Ginting Sada Nioga						
135	2008-12-06T20:01:00	Tigabinanga	Gunung						
136	2008-12-06T20:02:00	Tigabinanga	Kemkem						
137	2008-12-06T20:03:00	Tigabinanga	Pertumbuken						
138	2008-12-06T20:04:00	Tigabinanga	Kuala						
139	2008-12-06T20:05:00	Tigabinanga	Limang						
140	2008-12-06T20:06:00	Tigabinanga	Perbesi						
141	2008-12-06T20:07:00	Tigabinanga	Lau kapur						
142	2008-12-06T20:08:00	Tigabinanga	Kuta Bangun						
143	2008-12-06T20:09:00	Tigabinanga	Kutaraya						
144	2008-12-06T20:10:00	Tigabinanga	Pergendangen						
145	2008-12-06T20:11:00	Tigabinanga	Simolap						
146	2008-12-06T20:12:00	Tigabinanga	Simpang Pergendangen						
147	2008-12-06T20:13:00	Tigabinanga	Kutagerat						
148	2008-12-06T20:14:00	Tigabinanga	Sukajulu						
149	2008-12-06T20:15:00	Tigabinanga	Kuta Galoh						
150	2008-12-06T20:16:00	Tigabinanga	Bunga Baru						
151	2008-12-06T20:17:00	Tigabinanga	Kutambaru Punti						
152	2008-12-06T20:18:00	Tigabinanga	Kuta Buara						
153	2008-12-06T10:19:00	Tigabinanga	Tiga Binanga						
154	2008-12-06T20:20:00	Tigabinanga	Batu  Mamak						
155	2009-12-06T20:01:00	Lau Baleng	Martelu						
156	2009-12-06T20:02:00	Lau Baleng	Mbal mbal Petarum						
157	2009-12-06T20:03:00	Lau Baleng	Lau Peranggunen						
158	2009-12-06T20:04:00	Lau Baleng	Tanjung Gunung						
159	2009-12-06T20:05:00	Lau Baleng	Lau Baleng						
160	2009-12-06T20:06:00	Lau Baleng	Durin Rugun						
161	2009-12-06T20:07:00	Lau Baleng	Perbulan						
162	2009-12-06T20:08:00	Lau Baleng	Kuta Mbelin						
163	2009-12-06T20:09:00	Lau Baleng	Lingga Muda						
164	2009-12-06T20:10:00	Lau Baleng	Kinangkong						
165	2009-12-06T20:11:00	Lau Baleng	Rambah Tambu						
166	2009-12-06T20:12:00	Lau Baleng	Lau Peradapen						
167	2009-12-06T20:13:00	Lau Baleng	Buluh Pancur						
168	2009-12-06T20:14:00	Lau Baleng	Batu Rongkam						
169	2009-12-06T20:15:00	Lau Baleng	Pintu Angin						
170	2010-12-06T20:01:00	Mardinding	Lau Pengelu						
171	2010-12-06T20:02:00	Mardinding	Lau Mulgap						
172	2010-12-06T20:03:00	Mardinding	Lau Kesumpat						
173	2010-12-06T20:04:00	Mardinding	Rimobunga						
174	2010-12-06T20:05:00	Mardinding	Tanjung Pamah						
175	2010-12-06T20:06:00	Mardinding	Kuta Pengkih						
176	2010-12-06T20:07:00	Mardinding	Bandar Purba						
177	2010-12-06T20:08:00	Mardinding	Mardinding						
178	2010-12-06T20:09:00	Mardinding	Lau Pakam						
179	2010-12-06T20:10:00	Mardinding	Lau Solu						
180	2010-12-06T20:11:00	Mardinding	Lau Garut						
181	2010-12-06T20:12:00	Mardinding	Bukit Makmur						
182	2011-12-06T20:01:00	Payung	Payung						
183	2011-12-06T20:04:00	Payung	Rimo kayu						
184	2011-12-06T20:05:00	Payung	Suka Meriah						
185	2011-12-06T20:07:00	Payung	Selandi						
186	2011-12-06T20:12:00	Payung	Batu karang						
187	2011-12-06T20:15:00	Payung	Gurukinayan						
188	2011-12-06T20:17:00	Payung	Cimbang						
189	2011-12-06T20:25:00	Payung	Ujung Payung						
190	2012-12-06T20:05:00	Simpang Empat	Kuta Tengah						
191	2012-12-06T20:06:00	Simpang Empat	Tiga Pancur						
192	2012-12-06T20:07:00	Simpang Empat	Pintu Besi						
193	2012-12-06T20:09:00	Simpang Empat	Gamber						
194	2012-12-06T20:12:00	Simpang Empat	Sirumbia						
195	2012-12-06T20:14:00	Simpang Empat	Ndokum Siroga						
196	2012-12-06T20:16:00	Simpang Empat	Lingga Julu						
197	2012-12-06T20:17:00	Simpang Empat	Gajah						
198	2012-12-06T20:18:00	Simpang Empat	Lingga						
199	2012-12-06T20:19:00	Simpang Empat	Nang Belawan						
200	2012-12-06T20:22:00	Simpang Empat	Beganding						
201	2012-12-06T20:24:00	Simpang Empat	Torong						
202	2012-12-06T20:25:00	Simpang Empat	Berastepu						
203	2012-12-06T20:26:00	Simpang Empat	Surbakti						
204	2012-12-06T20:28:00	Simpang Empat	Jeraya						
205	2012-12-06T20:30:00	Simpang Empat	Perteguhen						
206	2012-12-06T20:35:00	Simpang Empat	Bulan Baru						
207	2013-12-06T20:01:00	Kuta Buluh	Negeri Jahe						
208	2013-12-06T20:02:00	Kuta Buluh	Kutabuluh Gugung						
209	2013-12-06T20:03:00	Kuta Buluh	Siabang-abang						
210	2013-12-06T20:04:00	Kuta Buluh	Lau Buluh						
211	2013-12-06T20:05:00	Kuta Buluh	Bintang Meriah						
212	2013-12-06T20:06:00	Kuta Buluh	Jinabun						
213	2013-12-06T20:07:00	Kuta Buluh	Kuta Male						
214	2013-12-06T20:08:00	Kuta Buluh	Ujung Deleng						
215	2013-12-06T20:09:00	Kuta Buluh	Gunung Meriah						
216	2013-12-06T20:10:00	Kuta Buluh	Buahraya						
217	2013-12-06T20:11:00	Kuta Buluh	Tanjung Merahi						
218	2013-12-06T20:12:00	Kuta Buluh	Rih Tengah						
219	2013-12-06T20:13:00	Kuta Buluh	Kuta Buluh						
220	2013-12-06T20:14:00	Kuta Buluh	Liang Merdeka						
221	2013-12-06T20:15:00	Kuta Buluh	Polatebu						
222	2013-12-06T20:16:00	Kuta Buluh	Mburidi						
223	2014-12-06T20:01:00	Dolat Rakyat	Kubucolia						
224	2014-12-06T20:02:00	Dolat Rakyat	Ujung Sampun						
225	2014-12-06T20:03:00	Dolat Rakyat	Bukit						
226	2014-12-06T20:04:00	Dolat Rakyat	Melas						
227	2014-12-06T20:05:00	Dolat Rakyat	Sampun						
228	2014-12-06T20:06:00	Dolat Rakyat	Sugihen						
229	2014-12-06T20:07:00	Dolat Rakyat	Dolat Rakyat						
230	2015-12-06T20:01:00	Merdeka	Cinta Rakyat						
231	2015-12-06T20:02:00	Merdeka	Semangat						
232	2015-12-06T20:03:00	Merdeka	Ujung Teran						
233	2015-12-06T20:04:00	Merdeka	Gongsol						
234	2015-12-06T20:05:00	Merdeka	Jaranguda						13
235	2015-12-06T20:06:00	Merdeka	Semangat Gunung						3
236	2015-12-06T20:07:00	Merdeka	Deram						
237	2015-12-06T20:08:00	Merdeka	Merdeka						
238	2015-12-06T20:09:00	Merdeka	Sada Perarih						
239	2016-12-06T20:01:00	Naman Teran	Simacem						
240	2016-12-06T20:02:00	Naman Teran	Kuta Gugung						
241	2016-12-06T20:03:00	Naman Teran	Kuta Tonggal						
242	2016-12-06T20:04:00	Naman Teran	Naman						
243	2016-12-06T20:05:00	Naman Teran	Sukanalu						
244	2016-12-06T20:06:00	Naman Teran	Kelayaken						
245	2016-12-06T20:07:00	Naman Teran	Kuta Rayat						
246	2016-12-06T20:08:00	Naman Teran	Bekerah						
247	2016-12-06T20:09:00	Naman Teran	Sukandebi						
248	2016-12-06T20:10:00	Naman Teran	Gung Pinto						
249	2016-12-06T20:11:00	Naman Teran	Kuta Mbelin						
250	2016-12-06T20:12:00	Naman Teran	Ndeskati						
251	2016-12-06T20:13:00	Naman Teran	Sukatepu						
252	2016-12-06T20:14:00	Naman Teran	Sigarang-garang						
253	2017-12-06T20:01:00	Tiganderket	Sukatendel						
254	2017-12-06T20:02:00	Tiganderket	Mardinding						
255	2017-12-06T20:03:00	Tiganderket	Kutagaluh						
256	2017-12-06T20:04:00	Tiganderket	Kutambaru						
257	2017-12-06T20:05:00	Tiganderket	Jandi Meriah						
258	2017-12-06T20:06:00	Tiganderket	Tiganderket						
259	2017-12-06T20:07:00	Tiganderket	Tanjung Pulo						
260	2017-12-06T20:08:00	Tiganderket	Tanjung Merawa						
261	2017-12-06T20:09:00	Tiganderket	Perbaji						
262	2017-12-06T20:10:00	Tiganderket	Temburun						
263	2017-12-06T20:11:00	Tiganderket	Kuta Kepar						
264	2017-12-06T20:12:00	Tiganderket	Penampen						
265	2017-12-06T20:13:00	Tiganderket	Tanjung Mbelang						
266	2017-12-06T20:14:00	Tiganderket	Nari Gunung I						
267	2017-12-06T20:15:00	Tiganderket	Nari Gunung II						
268	2017-12-06T20:16:00	Tiganderket	Gunung Merlawan						
269	2017-12-06T20:17:00	Tiganderket	Susuk						
