﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	140	161	301
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	106	72	178
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	191	196	387
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	112	91	203
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	146	124	270
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	104	108	212
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	49	48	97
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	82	65	147
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	163	141	304
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	112	111	223
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	117	102	219
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	522	572	1.094
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	282	303	585
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	134	164	298
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	291	276	567
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	34	51	85
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	65	63	128
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	234	166	400
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	120	101	221
20		""	""	""			
