﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	491	522	1.013
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	255	256	511
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	113	89	202
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	104	109	213
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	250	246	496
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	43	26	69
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	168	152	320
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	142	115	257
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	79	72	151
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	184	183	367
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	95	83	178
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	95	106	201
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	49	40	89
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	144	130	274
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	96	97	193
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	66	61	127
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	105	113	218
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	119	111	230
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	68	71	139
20		""	JUMLAH	""	2.666	2.582	5.248
