﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI  USIA 15-59 TAHUN	PEREMPUAN USIA 15-59 TAHUN	JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	20.273	19.861	40.134
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	12.623	12.130	24.753
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	8.580	8.522	17.102
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	8.101	8.257	16.358
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	9.889	9.982	19.871
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	2.473	2.426	4.899
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	8.082	7.759	15.841
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	7.737	7.823	15.560
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	5.019	4.949	9.968
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	7.588	7.517	15.105
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	6.717	6.626	13.343
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	6.571	6.325	12.896
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	3.724	3.804	7.528
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	7.715	7.729	15.444
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	4.171	4.167	8.338
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	3.251	3.228	6.479
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	5.229	5.160	10.389
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	4.618	4.566	9.184
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	4.958	4.989	9.947
20		""	JUMLAH	""	137.319	135.820	273.139
