Jumlah Desa/Kelurahan UCI
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | dinas kesehatan |
| Skrbnik | dinas kesehatan |
| Nazadnje posodobljeno | marec 26, 2025, 09:32 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 19, 2024, 03:36 (UTC) |
| defenisi | Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | desa/kelurahan |
| ukuran | jumlah |
