﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH
1	1	12.06.01	KABANJAHE	13 Dokumen 
2	2	12.06.02	BERASTAGI	10 Dokumen 
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	19 Dokumen  
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	26 Dokumen 
5	5	12.06.05	MEREK	19 Dokumen  
6	6	12.06.06	MUNTE	22 Dokumen 
7	7	12.06.07	JUHAR	25 Dokumen 
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	19 Dokumen 
9	9	12.06.09	LAUBALENG	15 Dokumen 
10	10	12.06.10	MARDINGDING	12 Dokumen 
11	11	12.06.11	PAYUNG	7 Dokumen 
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	17 Dokumen 
13	13	12.06.13	KUTABULUH	16 Dokumen 
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	7 Dokumen 
15	15	12.06.15	MERDEKA	9 Dokemun
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	12 Dokumen 
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	17 Dokumen 
