Maret 2024
Dataset description:
"Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama"
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 26. marca 2025 |
| Metadata last updated | 9. apríla 2025 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | CSV |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 306 |
| Vytvorené | pred 1 rokom |
| Has views | True |
| Id | b1975e09-1baf-4187-b970-86748b456822 |
| On same domain | True |
| Package id | 2dcae976-b375-432c-b3af-74b95b1e7bdb |
| State | active |
| Url type | upload |
