Persentase Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Správca | Dinas Sosial |
| Posledná aktualizácia | januára 16, 2026, 01:21 (UTC) |
| Vytvorené | apríla 19, 2024, 02:39 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
