JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN...
Dataset description:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Ресурс: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| IDEM | numeric | ||
| KODE | text | ||
| WILAYAH | text | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA L | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA P | numeric | ||
| APARATUR/PEJABAT NEGARA L | numeric | ||
| APARATUR/PEJABAT NEGARA P | numeric | ||
| TENAGA PENGAJAR L | numeric | ||
| TENAGA PENGAJAR P | numeric | ||
| WIRASWASTA L | numeric | ||
| WIRASWASTA P | numeric | ||
| PERTANIAN/PETERNAKAN L | numeric | ||
| PERTANIAN/PETERNAKAN P | numeric | ||
| NELAYAN L | numeric | ||
| NELAYAN P | numeric | ||
| AGAMA DAN KEPERCAYAAN L | numeric | ||
| AGAMA DAN KEPERCAYAAN P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA P | numeric | ||
| TENAGA KESEHATAN L | numeric | ||
| TENAGA KESEHATAN P | numeric | ||
| PENSIUNAN L | numeric | ||
| PENSIUNAN P | numeric | ||
| LAINNYA L | numeric | ||
| LAINNYA P | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 30 апреля 2024 г. |
| Метаданные обновлены | 31 октября 2025 г. |
| Создано | неизвестно |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Size | 2 246 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dd258473-ea27-4735-95b5-3f1780e33072 |
| Package id | 21fccabf-532a-4169-8313-036c4f448db6 |
| State | active |
| Создано | 2 года назад |
