﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA KECAMATAN	JENIS OLAHAN
1	12.06.05	MEREK	-
2	12.06.03	BARUSJAHE	-
3	12.06.02	BERASTAGI	-
4	12.06.14	DOLAT RAYAT	-
5	12.06.07	JUHAR	-
6	12.06.01	KABANJAHE	-
7	12.06.13	KUTABULUH	-
8	12.06.09	LAU BALENG	-
9	12.06.10	MARDINGDING	-
10	12.06.15	MERDEKA	-
11	12.06.06	MUNTE	-
12	12.06.16	NAMANTERAN	-
13	12.06.11	PAYUNG	-
14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	-
15	12.06.08	TIGABINANGA	-
16	12.06.17	TIGANDERKET	-
17	12.06.04	TIGAPANAH	-
18	""	""	""
19	""	""	""
20	""	""	""
21	""	""	""
22	PENGAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN	""	""
23	KODE WILAYAH	NAMA KECAMATAN	JENIS PENGAWASAN
24	12.06.05	Kec. Merek	pengawasan alat tangkap yang diperbolehkan dioperasikan
25	12.06.05	Kec. Merek (KJA Tongging)	pengawasan terhadap pertumbuhan ikan di KJA
26	12.06.17	Kec. Tiganderket	pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya (pertumbuhan ikan)
27	12.06.06	Kec. Munte	pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya (pertumbuhan ikan)
28	12.06.04	Kec.Tiga panah	pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya (pertumbuhan ikan)
29	12.06.03	Kec. Barus Jahe	pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya (pertumbuhan ikan)
30	12.06.14	Kec. Dolat Rayat	pengawasan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
31	12.06.07	Kec. Juhar	pengawasan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
32	12.06.12	Kec. Simpang Empat	pengawasan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
33	12.06.01	KABANJAHE	-
34	12.06.02	BERASTAGI	-
35	12.06.08	TIGABINANGA	-
36	12.06.09	LAUBALENG	-
37	12.06.10	MARDINGDING	-
38	12.06.11	PAYUNG	-
39	12.06.13	KUTABULUH	-
40	12.06.15	MERDEKA	-
41	12.06.16	NAMAN TERAN	-
