﻿_id	IDEM	KODE	WILAYAH	TIDAK/BELUM SEKOLAH_L	TIDAK/BELUM SEKOLAH_P	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT_L	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT_P	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SD/SEDERAJAT_L	TAMAT SD/SEDERAJAT_P	TAMAT SD/SEDERAJAT	SLTP/SEDERAJAT_L	SLTP/SEDERAJAT_P	SLTP/SEDERAJAT	SLTA/SEDERAJAT_L	SLTA/SEDERAJAT_P	SLTA/SEDERAJAT	DIPLOMA I/II_L	DIPLOMA I/II_P	DIPLOMA I/II	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_L	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_P	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J	DIPLOMA IV/STRATA I_L	DIPLOMA IV/STRATA I_P	DIPLOMA IV/STRATA I	STRATA II_L	STRATA II_P	STRATA II	STRATA III_L	STRATA III_P	STRATA III
1	2	1206	KARO	1189	1336	2525	2293	1967	4260	20775	12508	33283	24503	6937	31440	46252	10346	56598	633	411	1044	2005	707	2712	6617	1324	7941	280	36	316	11	5	16
2	3	12.06.01	KABANJAHE	168	170	338	214	149	363	2408	1365	3773	3470	1061	4531	9115	2179	11294	129	85	214	579	238	817	2529	499	3028	155	19	174	4	2	6
3	3	12.06.02	BERASTAGI	165	127	292	240	134	374	1948	1054	3002	2814	769	3583	5638	1213	6851	65	22	87	261	81	342	863	187	1050	40	3	43	2	0	2
4	3	12.06.03	BARUSJAHE	57	103	160	144	125	269	1437	962	2399	1511	435	1946	2659	602	3261	42	29	71	107	30	137	339	75	414	11	3	14	0	1	1
5	3	12.06.04	TIGAPANAH	83	82	165	208	198	406	2193	1283	3476	2337	525	2862	3980	875	4855	38	40	78	158	49	207	576	103	679	12	0	12	1	0	1
6	3	12.06.05	MEREK	51	26	77	119	96	215	1195	609	1804	1578	311	1889	2444	425	2869	35	13	48	93	28	121	263	31	294	6	0	6	1	0	1
7	3	12.06.06	MUNTE	76	106	182	141	150	291	1371	906	2277	1550	441	1991	2631	573	3204	55	30	85	103	30	133	246	58	304	1	1	2	1	1	2
8	3	12.06.07	JUHAR	50	92	142	152	152	304	902	661	1563	1046	352	1398	1676	379	2055	26	20	46	64	23	87	126	25	151	2	1	3	0	0	0
9	3	12.06.08	TIGABINANGA	44	39	83	69	80	149	1533	961	2494	1387	419	1806	2441	632	3073	23	28	51	112	45	157	310	76	386	5	0	5	0	1	1
10	3	12.06.09	LAUBALENG	54	59	113	171	163	334	977	666	1643	1218	388	1606	2421	512	2933	42	20	62	66	23	89	158	28	186	9	1	10	1	0	1
11	3	12.06.10	MARDINGDING	109	99	208	149	112	261	1143	721	1864	1293	326	1619	1920	331	2251	24	14	38	52	15	67	101	20	121	2	0	2	0	0	0
12	3	12.06.11	PAYUNG	29	43	72	54	55	109	503	376	879	684	314	998	1426	485	1911	29	22	51	51	24	75	132	26	158	3	1	4	0	0	0
13	3	12.06.12	SIMPANG EMPAT	61	94	155	140	119	259	1403	891	2294	1421	400	1821	2552	589	3141	39	29	68	87	39	126	258	50	308	8	3	11	1	0	1
14	3	12.06.13	KUTABULUH	76	99	175	150	116	266	795	458	1253	842	244	1086	1292	308	1600	15	13	28	41	8	49	108	33	141	3	1	4	0	0	0
15	3	12.06.14	DOLAT RAYAT	28	20	48	41	42	83	574	285	859	539	153	692	1077	213	1290	16	3	19	51	12	63	141	20	161	5	0	5	0	0	0
16	3	12.06.15	MERDEKA	39	32	71	98	75	173	716	377	1093	984	270	1254	1802	364	2166	24	4	28	56	22	78	217	34	251	7	1	8	0	0	0
17	3	12.06.16	NAMAN TERAN	60	105	165	119	91	210	873	389	1262	925	202	1127	1337	227	1564	11	6	17	52	17	69	88	21	109	4	1	5	0	0	0
18	3	12.06.17	TIGANDERKET	39	40	79	84	110	194	804	544	1348	904	327	1231	1841	439	2280	20	33	53	72	23	95	162	38	200	7	1	8	0	0	0
19	Jumlah	""	""	1189	1336	2525	2293	1967	4260	20775	12508	33283	24503	6937	31440	46252	10346	56598	633	411	1044	2005	707	2712	6617	1324	7941	280	36	316	11	5	16
