﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JENIS IKAN	SATUAN	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH
1	1	12.06.01	KABANJAHE	Nila/Nile tilapia	Ton	0	0,15	0	0,1	0,05	0	0,05	0,1	0	1,11	0,96	1,32	3,84
2	2	12.06.02	BERASTAGI	Nila/Nile tilapia	Ton	0	0,3	0,25	0	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,1	0	1,35
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	Nila/Nile tilapia	Ton	2,75	4,036	0,735	1	1,45	0,35	1,033	4,047	3,375	1,155	0,3	1,34	21,571
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	Nila/Nile tilapia	Ton	0,97	0,58	1,05	0,83	0,15	0,765	0,29	0,349	1,35	0	0,117	0,075	6,526
5	5	12.06.05	MEREK	Nila/Nile tilapia	Ton	84,5	84,5	86,5	86,6	86,6	86,3	88,1	88,1	87,5	88,5	88,7	88	1043,9
6		""	""	Ikan Mas/Common Carp	Ton	4	5	4,5	4,5	4,5	4	5	5	5	5	5,2	5	56,7
7	6	12.06.06	MUNTE	Nila/Nile tilapia	Ton	1,1	1,428	0,6	0,5	0,5	2	1,14	1,1	1,55	0,5	0,5	0,5	11,418
8	7	12.06.07	JUHAR	Nila/Nile tilapia	Ton	1	0,7	0,4	0,5	0,5	1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	6,5
9	8	12.06.08	TIGABINANGA	Nila/Nile tilapia	Ton	0	0	0	0	0,2	0	0,05	0,05	0	0	0	0	0,3
10	9	12.06.09	LAUBALENG	Nila/Nile tilapia	Ton	1,05	0,65	0,325	0,6	0,6	1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	6,925
11	10	12.06.10	MARDINGDING	Nila/Nile tilapia	Ton	0	0,15	0,15	0	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	0	0,05	0,1	1,05
12	11	12.06.11	PAYUNG	Nila/Nile tilapia	Ton	0,5	0,12	0,315	0,2	0,15	0,54	0,1	0,325	0,09	0,5	0,5	0,5	3,84
13		""	""	Ikan Mas/Common Carp	Ton	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0,04
14	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	Nila/Nile tilapia	Ton	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0,4
15	13	12.06.13	KUTABULUH	Nila/Nile tilapia	Ton	0	0	0	0,103	0,078	0	0	0	0	0	0	0	0,181
16	14	12.06.14	DOLATRAYAT	Lele/Catfish	Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,25	0,65
17		""	""	Nila/Nile tilapia	Ton	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,15	0,1	1,95
18	15	12.06.15	MERDEKA	Nila/Nile tilapia	Ton	1	0,15	0	0,1	0	0	0,15	0,15	0,1	0	0	0	1,65
19	16	12.06.16	NAMAN TERAN	Nila/Nile tilapia	Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0,1
20	17	12.06.17	TIGANDERKET	Nila/Nile tilapia	Ton	0,875	0,43	0,71	0,15	0,087	0,94	0,16	0,26	0,03	1,375	0	0	5,017
21		""	""	Ikan Mas/Common Carp	Ton	0	0	0	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0,32
