﻿_id	KODE	KECAMATAN	LADA	VANILI	SERE WANGI	AREN	PINANG	TEMBAKAU	KEMIRI	KAYU MANIS	CENGKEH	KOPI ARABIKA	KAKAO	KELAPA	KELAPA SAWIT	KARET	TOTAL
1	12.06.01	Kabanjahe	""								0.62	261.85					262.47
2	12.06.02	Berastagi	""									166.91					166.91
3	12.06.03	Barus Jahe	""			5						1085.7					1090.7
4	12.06.04	Tiga Panah	""		3	5.2		108			0.62	2030.85					2147.67
5	12.06.05	Merek	""			8						450.89					458.89
6	12.06.06	Munte	""	3.6	1.8	25	5.5	38.67	21.84		18.8	748.51	389.18	72.36	50.7		1375.96
7	12.06.07	Juhar	""	1.8		596.54	26.86		105.79	32.67	50.67	309.37	1030	302.98	194.96		2651.64
8	12.06.08	Tiga Binanga	""			12.2	7.2	0.96	586.09	1.6	0.62	26.3	769.54	300.01			1704.52
9	12.06.09	Lau Baleng	""			30	11		460.55		3		593.45	315.03	705.26	2.35	2120.64
10	12.06.10	Mardingding	""			30	15.78		644	104		130.71	635.85	320.04	5613.97	158.56	7652.91
11	12.06.11	Payung	""	4.5		7.55	0.6	228.68	6.9	2.85	38.92	608.8	18.16	3.27			920.23
12	12.06.12	Simpang Empat	""			44		28.93	14		6	796.26	11.1				900.29
13	12.06.13	Kuta Buluh	""	3.6		77.5	2.9		461		70.04	371.68	101.41	39.06			1127.19
14	12.06.14	Dolat Rakyat	""			1.25						24.24					25.49
15	12.06.15	Merdeka	""									185.09					185.09
16	12.06.16	Namenteran	""			10						369.74					379.74
17	12.06.17	Tiganderket	""	1.8		35.2	2	94.5	27.77		0.74	131.56	92.22	8	23.4		417.19
18	""	JUMLAH	""	15.3	4.8	887.44	71.84	499.74	2327.94	141.12	190.03	7698.46	3640.91	1360.75	6588.29	160.91	23587.53
