MARET 2024
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tata laksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu Tahun 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 25 de março de 2025 |
| Metadata last updated | 8 de abril de 2025 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 9 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 643 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 862b4a93-807a-491d-b487-d3980d6eabfd |
| On same domain | True |
| Package id | 76ab69ca-4b1a-4f59-8e8a-97f500267e2e |
| State | active |
| Url type | upload |
