MARET 2024
Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Membutuhkan Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 10 de abril de 2025 |
| Metadata last updated | 10 de abril de 2025 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 9 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 544 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d919b61-e73d-44b2-bc5b-68e8ee3aa6b1 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a891eaf-933f-4b90-b340-f6e634bc7d56 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
