﻿_id	NO	PERANGKAT DAERAH	PNS	PPPK
1	1	Sekretariat Daerah Kabupaten	79	0
2	2	Sekretariat DPRD Kabupaten	23	0
3	3	Inspektorat Daerah Kabupaten	42	0
4	4	Dinas Pendidikan	2003	1177
5	5	Dinas Kesehatan	997	49
6	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	48	0
7	7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	22	0
8	8	Satuan Polisi Pamong Praja	34	0
9	9	Dinas Sosial	21	0
10	10	Dinas Lingkungan Hidup	25	0
11	11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	18	0
12	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46	0
13	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	0
14	14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	0
15	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	29	0
16	16	Dinas Perhubungan	44	0
17	17	Dinas Komunikasi dan Informatika	19	0
18	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25	0
19	19	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	38	0
20	20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	34	0
21	21	Dinas Pertanian	71	70
22	22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	44	0
23	23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	32	0
24	24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30	0
25	25	Badan Pendapatan Daerah	31	0
26	26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32	0
27	27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	0
28	28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32	0
29	29	Rumah Sakit Umum Daerah	186	18
30	30	Kecamatan Kabanjahe	44	0
31	31	Kecamatan Berastagi	34	0
32	32	Kecamatan Munte	16	0
33	33	Kecamatan Tiga Panah	23	0
34	34	Kecamatan Tiga Binanga	18	0
35	35	Kecamatan Juhar	25	0
36	36	Kecamatan Tiganderket	20	0
37	37	Kecamatan Payung	14	0
38	38	Kecamatan Kutabuluh	16	0
39	39	Kecamatan Barusjahe	21	0
40	40	Kecamatan Lau baleng	16	0
41	41	Kecamatan Mardingding	14	0
42	42	Kecamatan Dolat Rayat	13	0
43	43	Kecamatan Merek	24	0
44	44	Kecamatan Namanteran	18	0
45	45	Kecamatan Merdeka	17	0
46	46	Kecamatan Simpang Empat	25	0
