﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	7 L	7 P	8 L	8 P	9 L	9 P	10 L	10 P	11 L	11 P	12 L	12 P	13 L	13 P	14 L	14 P	15 L	15 P	16 L	16 P	17 L	17 P	18 L	18 P	19 L	19 P	20 L	20 P	21 L	21 P	22 L	22 P	23 L	23 P	24 L	24 P	25 L	25 P	26 L	26 P	27 L	27 P	28 L	28 P	29 L	29 P	30 L	30 P	31 L	31 P	32 L	32 P	33 L	33 P	34 L	34 P	35 L	35 P	36 L	36 P	37 L	37 P	38 L	38 P	39 L	39 P	40 L	40 P	41 L	41 P	42 L	42 P	43 L	43 P	44 L	44 P	45 L	45 P	46 L	46 P	47 L	47 P	48 L	48 P	49 L	49 P	50 L	50 P	51 L	51 P	52 L	52 P	53 L	53 P	54 L	54 P	55 L	55 P	56 L	56 P	57 L	57 P	58 L	58 P	59 L	59 P	60 L	60 P	61 L	61 P	62 L	62 P	63 L	63 P	64 L	64 P	65 L	65 P	66 L	66 P	67 L	67 P	68 L	68 P	69 L	69 P	70 L	70 P	71 L	71 P	72 L	72 P	73 L	73 P	74 L	74 P	75 L	75 P	76 L	76 P	77 L	77 P	78 L	78 P	79 L	79 P	80 L	80 P	81 L	81 P	82 L	82 P	83 L	83 P	84 L	84 P	85 L	85 P	86 L	86 P	87 L	87 P	88 L	88 P	89 L	89 P	90 L	90 P	91 L	91 P	92 L	92 P	93 L	93 P	94 L	94 P	95 L	95 P	96 L	96 P	97 L	97 P	98 L	98 P	99 L	99 P	100 L	100 P	101 L	101 P	102 L	102 P	103 L	103 P	104 L	104 P	105 L	105 P	106 L	106 P	107 L	107 P	108 L	108 P	109 L	109 P	110 L	110 P	111 L	111 P	112 L	112 P	113 L	113 P	114 L	114 P	115 L	115 P	116 L	116 P	117 L	117 P	118 L	118 P	119 L	119 P	120 L	120 P	121 L	121 P
1	12.06.01	Kabanjahe	711	661	758	621	720	676	710	756	746	647	786	726	753	728	723	748	732	695	777	727	495	511	658	592	687	682	682	695	699	725	660	645	664	714	697	737	619	696	621	665	664	644	668	670	673	636	605	631	589	633	556	621	549	543	607	624	571	551	529	563	549	543	619	583	612	628	592	575	554	597	631	654	539	545	584	609	559	536	519	491	477	510	460	488	491	503	501	458	440	465	427	546	389	408	463	468	428	412	414	416	312	355	315	348	349	431	298	354	291	336	250	340	199	230	262	310	192	224	217	253	181	194	150	166	147	179	141	171	116	157	116	161	81	123	99	149	74	84	54	93	63	65	40	52	50	96	22	51	40	67	43	107	24	45	31	42	20	45	23	56	18	25	11	26	7	22	8	12	9	21	8	10	4	10	6	21	1	14	5	12	3	8	4	4	3	2	1	1	2	5	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12.06.02	Berastagi	521	455	477	478	469	472	541	487	538	461	484	494	526	454	500	469	510	484	536	537	306	229	426	405	496	465	470	478	499	462	475	487	494	473	489	502	456	455	438	424	445	418	434	400	421	401	418	416	426	388	431	380	352	341	394	360	376	373	355	365	367	336	336	384	385	386	391	369	335	381	412	438	326	358	412	399	363	407	350	356	331	327	304	305	309	342	323	329	312	325	313	350	257	283	297	315	267	300	262	305	200	232	199	220	180	259	175	240	160	202	188	189	118	143	185	180	125	144	121	147	108	124	112	100	88	97	77	87	65	100	75	76	52	66	64	74	40	36	19	49	40	48	21	30	28	51	22	38	18	34	32	47	17	15	17	32	16	19	9	16	9	17	9	18	9	13	5	5	2	11	5	3	3	10	6	12	1	9	1	4	2	6	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	12.06.03	Barusjahe	165	195	217	197	192	162	219	204	199	222	207	192	229	235	240	203	260	215	251	227	127	170	206	214	195	239	242	245	252	251	261	246	238	223	242	284	230	232	240	181	212	212	213	188	189	184	173	188	181	173	181	157	158	149	171	165	169	168	163	160	143	173	189	157	154	173	132	169	170	155	191	179	155	173	198	204	179	185	173	167	168	197	173	193	197	210	160	184	174	209	176	189	164	161	171	162	162	171	135	183	123	138	127	129	148	139	122	123	79	125	83	118	60	92	105	115	93	109	76	125	64	75	68	106	57	92	54	70	28	88	60	84	39	61	69	67	23	42	28	53	27	47	21	44	13	41	17	40	14	40	19	43	17	18	12	45	15	22	8	18	5	11	4	12	5	18	5	11	1	9	2	6	4	6	6	16	3	8	2	16	1	11	2	4	0	6	0	3	1	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	12.06.04	Tigapanah	340	326	339	337	367	356	364	341	326	332	364	337	366	377	364	341	375	336	377	366	190	226	295	327	315	341	335	359	336	356	349	346	337	345	381	328	336	365	306	329	295	294	304	320	298	324	291	254	270	282	285	281	268	284	288	264	281	261	258	242	252	220	281	260	295	267	243	276	251	306	310	280	277	262	312	277	276	295	282	260	254	253	231	277	281	289	254	273	243	241	239	283	216	225	240	259	208	250	220	214	176	202	152	166	191	193	116	172	135	159	128	176	96	141	155	178	121	127	104	146	84	116	97	135	77	108	78	96	48	95	77	103	42	93	60	90	39	48	34	63	30	72	15	54	31	54	22	42	22	56	17	54	16	22	18	42	15	11	8	27	7	24	8	19	6	14	5	17	2	14	1	17	1	6	4	28	0	9	0	11	0	5	3	5	0	3	0	0	0	2	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	12.06.05	Merek	255	234	241	248	256	217	273	243	267	235	266	265	258	291	289	269	283	265	320	245	107	129	190	211	241	223	228	252	263	224	231	242	214	211	250	249	185	205	197	201	228	204	226	219	203	198	193	184	193	208	198	188	188	186	186	196	195	184	186	179	165	161	196	187	183	195	182	187	170	165	205	209	174	163	208	190	174	167	159	167	157	159	152	148	159	146	156	151	126	108	137	147	99	121	133	128	133	109	105	138	109	101	90	82	91	101	84	101	67	84	73	80	59	62	73	80	63	79	63	61	42	64	45	69	42	50	30	52	39	50	35	70	39	37	29	40	23	38	18	30	11	32	10	24	18	33	14	12	5	26	19	25	9	15	11	19	3	10	3	8	2	7	4	7	1	5	0	4	1	4	0	3	0	2	6	26	0	6	0	5	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	12.06.06	Munte	190	180	179	205	238	187	216	186	200	234	209	220	226	216	250	207	202	214	236	251	115	102	172	195	173	193	182	233	210	202	216	212	245	212	225	211	196	185	182	187	205	177	182	178	176	174	171	152	160	172	152	155	163	131	165	172	168	165	138	169	153	154	171	151	182	168	159	172	158	158	175	180	144	143	203	175	155	161	161	138	142	153	133	166	158	155	151	159	142	171	155	201	154	134	162	124	144	155	146	134	111	128	105	96	122	161	76	89	81	122	100	113	76	86	90	148	72	100	95	123	80	86	64	93	66	106	62	69	55	91	58	81	39	71	70	78	34	35	38	43	37	52	26	35	44	60	17	43	30	48	32	65	15	31	25	56	12	30	10	31	11	23	20	21	7	13	4	18	4	13	4	15	1	8	9	33	2	7	2	15	4	10	2	1	0	4	0	1	1	4	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	12.06.07	Juhar	116	100	117	110	143	106	134	115	143	130	147	131	160	135	125	139	157	142	158	134	57	80	95	109	133	108	145	124	135	131	121	118	105	135	112	124	144	85	108	88	123	92	115	104	90	78	95	79	101	95	95	103	88	69	91	105	88	101	70	83	110	102	93	104	102	107	108	115	114	92	117	112	88	85	144	113	101	130	102	102	86	103	98	102	110	107	99	90	103	112	103	107	99	79	88	88	93	97	84	89	90	78	44	65	76	86	66	68	66	79	58	84	53	69	72	110	62	74	60	75	52	61	38	81	43	65	56	60	60	57	56	95	41	46	54	68	30	45	27	47	38	46	21	38	36	50	22	36	20	38	21	52	18	22	19	29	9	13	8	18	5	20	13	20	9	7	5	10	3	8	5	16	3	5	26	53	7	21	7	20	7	11	8	8	7	12	2	6	4	5	2	3	0	2	2	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	12.06.08	Tigabinanga	191	179	190	195	207	228	238	204	208	214	241	192	249	199	244	215	210	229	229	258	95	93	164	167	172	193	211	186	219	200	182	205	207	180	216	205	190	148	185	141	189	166	163	156	177	170	163	148	151	145	160	163	150	162	196	172	152	152	146	154	160	178	176	174	171	176	165	171	161	163	176	193	143	145	190	195	144	158	171	139	150	145	151	156	136	159	127	138	140	132	139	153	115	131	153	129	127	146	118	144	101	117	83	112	149	157	104	114	94	109	88	102	72	77	122	146	69	79	94	117	72	89	58	90	41	69	55	85	61	80	59	83	44	57	49	68	31	43	45	51	32	45	23	38	30	53	20	40	30	38	27	41	13	31	11	41	12	16	16	22	9	18	11	21	6	17	4	9	2	15	3	13	7	9	7	21	6	6	8	14	4	3	1	8	8	4	1	5	2	3	1	0	1	3	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	12.06.09	Lau Baleng	172	170	189	170	188	199	221	192	212	217	197	204	203	239	246	210	239	236	215	213	95	93	130	149	175	199	179	177	163	184	193	184	157	168	191	185	184	169	163	144	170	156	178	153	175	153	166	151	130	150	152	127	153	120	150	150	145	146	155	124	148	148	123	149	159	155	173	155	158	144	167	157	137	122	155	138	144	118	138	155	125	107	136	139	122	147	86	125	114	133	128	123	106	104	109	143	98	121	95	119	92	98	80	85	111	136	79	116	82	105	79	84	58	57	90	132	62	76	73	97	58	57	55	80	47	62	45	72	40	70	39	52	30	38	29	43	28	22	24	41	11	21	15	17	20	42	9	17	11	40	17	42	4	13	10	19	8	12	12	18	3	4	6	7	4	6	0	1	3	6	1	2	2	2	2	9	1	1	1	3	1	5	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12.06.10	Mardingding	203	202	187	182	217	190	221	219	222	195	251	205	271	192	242	227	254	211	236	230	82	70	141	172	173	184	195	191	185	169	182	187	140	169	190	180	147	143	152	151	182	141	124	129	152	160	166	144	142	148	153	128	114	108	147	132	144	131	137	143	128	139	162	154	141	134	133	146	166	153	171	172	135	134	161	157	163	124	140	132	130	125	133	122	108	144	110	115	106	113	114	117	83	93	115	123	84	89	101	105	72	76	55	65	85	114	64	69	66	101	70	82	46	61	65	102	53	70	60	92	35	50	36	53	39	49	38	48	43	61	42	47	28	34	24	50	17	31	25	40	14	20	18	26	15	34	8	9	16	33	13	22	7	11	10	19	3	10	5	10	2	2	1	3	4	5	1	3	2	7	1	2	1	1	0	5	0	1	1	1	2	1	0	0	1	2	0	1	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12.06.11	Payung	91	87	80	69	75	97	81	77	91	102	106	85	123	94	118	101	110	95	112	97	71	46	89	83	89	110	112	112	111	111	116	88	93	93	108	106	101	87	91	88	99	96	84	78	94	73	101	74	80	79	72	64	66	76	74	81	69	68	71	71	77	62	76	82	57	73	68	81	89	80	86	90	79	73	83	104	84	104	82	76	71	63	74	67	79	102	75	66	77	72	92	91	63	71	67	95	83	80	75	96	69	74	45	45	76	86	63	64	56	61	43	54	28	31	43	74	41	34	37	67	37	50	28	51	22	45	28	42	37	45	24	52	21	33	20	35	6	20	18	24	12	27	11	22	15	32	5	20	8	32	9	35	2	10	10	24	10	17	5	21	5	7	7	25	4	4	0	5	1	11	0	7	0	6	1	5	2	3	3	9	0	5	1	2	1	1	2	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.06.12	Simpang Empat	210	208	228	175	234	191	222	202	209	187	241	196	200	234	212	189	211	213	220	207	141	110	189	180	213	204	213	210	230	224	215	219	205	204	235	249	225	200	182	204	226	207	253	190	199	203	186	163	168	182	165	138	153	158	171	159	158	171	143	148	151	188	181	139	158	167	153	167	167	146	197	200	137	156	180	187	181	164	177	148	134	167	145	180	171	193	144	138	150	158	169	179	132	163	128	170	132	134	147	161	115	123	109	114	120	135	86	106	101	118	83	109	71	88	87	141	57	82	59	117	69	76	66	65	43	63	46	74	64	87	62	58	27	42	36	73	16	27	18	59	24	35	12	40	25	48	12	32	17	34	25	34	12	23	13	22	8	21	9	27	3	11	10	11	4	24	3	11	2	17	1	9	1	7	3	17	0	16	6	7	2	8	2	3	1	2	1	3	1	2	0	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12.06.13	Kuta Buluh	113	97	117	114	117	122	111	108	124	115	132	139	110	109	139	120	138	124	136	115	64	61	91	98	98	103	109	104	111	125	114	94	93	86	111	102	98	100	82	81	98	93	77	82	90	91	96	81	91	103	78	85	82	69	102	96	87	70	88	81	81	95	88	105	120	97	83	87	101	101	116	121	65	68	113	105	129	88	82	80	67	69	95	82	97	99	72	72	88	94	75	92	62	55	74	60	68	72	74	74	64	58	50	55	68	85	55	66	40	59	49	68	53	50	59	85	39	64	45	72	32	46	35	44	33	47	23	49	19	70	39	43	22	23	23	40	10	17	14	37	17	26	14	30	15	32	6	11	18	27	21	24	8	9	12	20	5	7	2	19	2	6	5	14	2	5	1	4	1	4	1	8	2	5	13	20	3	12	6	11	5	9	3	5	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.06.14	Dolat Rayat	93	77	89	93	81	89	95	110	107	108	104	97	106	98	94	93	97	109	99	111	50	57	85	75	77	80	85	90	101	96	89	86	86	97	102	121	82	77	100	97	98	74	91	83	57	98	74	67	75	78	80	69	68	71	71	62	57	79	71	72	86	68	76	73	61	75	68	79	72	58	90	68	67	59	84	75	77	76	46	74	53	78	50	77	79	57	64	59	71	68	72	84	51	64	72	59	72	72	53	74	42	38	38	53	49	43	33	35	37	44	39	44	20	22	39	35	22	39	31	40	21	21	24	26	11	24	17	18	12	25	20	17	10	22	12	15	4	10	6	8	8	9	2	8	10	15	4	3	5	10	5	13	4	6	1	10	1	6	3	5	1	4	1	6	1	2	0	3	0	2	1	2	0	0	1	5	1	4	0	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12.06.15	Merdeka	160	165	167	174	164	162	165	150	183	182	160	145	161	195	185	172	175	175	175	130	73	83	139	124	133	144	163	147	137	135	127	165	150	132	148	135	123	136	142	146	119	124	129	136	122	132	138	111	132	141	138	144	129	123	124	121	131	105	131	132	122	103	120	125	138	113	115	142	124	139	123	133	124	108	122	121	129	121	100	106	115	91	105	116	96	107	90	117	100	99	95	94	69	80	104	88	70	87	75	101	54	60	60	70	62	74	47	72	56	53	59	61	39	29	48	68	33	43	43	49	33	34	29	36	21	29	25	42	32	38	22	27	19	27	22	29	13	12	5	20	12	17	11	9	5	20	8	11	7	16	10	12	3	9	5	11	3	9	5	5	2	7	2	4	3	4	0	4	1	7	1	6	0	1	0	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.06.16	Naman Teran	134	134	124	119	127	119	134	130	147	133	152	161	131	135	156	140	168	134	144	129	74	78	103	130	119	147	134	139	169	168	124	134	131	141	139	154	145	125	124	118	122	102	109	111	109	118	110	111	95	114	110	107	79	99	102	99	84	97	96	82	99	101	100	101	89	96	108	91	89	90	133	136	87	101	116	114	118	107	99	106	86	102	104	84	109	100	84	84	89	77	91	91	80	82	84	82	78	74	67	80	50	42	40	57	58	67	31	40	45	57	43	40	30	32	48	48	25	49	31	54	28	32	28	30	37	37	13	37	24	35	18	36	10	23	19	32	12	11	13	12	10	22	5	18	11	21	8	9	12	24	11	14	4	4	4	12	5	2	3	16	0	1	2	2	2	2	0	5	3	6	0	3	0	2	0	6	1	4	0	4	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	12.06.17	Tiganderket	115	109	138	103	125	119	112	145	145	118	133	130	146	117	154	136	158	151	147	133	71	73	108	149	141	127	160	137	146	132	144	158	128	119	131	130	151	116	108	120	107	101	109	102	105	116	95	96	94	109	99	100	103	95	114	100	109	88	81	76	87	91	101	98	106	110	116	112	109	117	132	126	94	108	127	119	102	118	99	110	84	105	109	93	119	116	99	105	120	96	118	108	80	82	95	92	77	93	87	89	76	82	79	65	68	97	66	75	63	78	65	93	41	65	82	78	60	70	41	68	42	57	42	58	35	60	44	48	33	47	32	61	41	37	25	55	21	33	25	27	19	41	20	23	17	52	7	27	14	27	17	26	11	20	9	25	3	12	5	16	2	11	10	15	6	14	1	7	1	4	2	7	3	2	18	37	3	15	4	16	0	6	2	7	1	3	1	5	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jumlah	""	3780	3579	3837	3590	3920	3692	4057	3869	4067	3832	4180	3919	4218	4048	4281	3979	4279	4028	4368	4110	2213	2211	3281	3380	3630	3742	3845	3879	3966	3895	3799	3816	3687	3702	3967	4002	3612	3524	3421	3365	3582	3301	3459	3299	3330	3309	3241	3050	3078	3200	3105	3010	2863	2784	3153	3058	2984	2910	2818	2844	2878	2862	3088	3026	3113	3120	2989	3094	2988	3045	3432	3448	2771	2803	3392	3282	3078	3059	2880	2807	2630	2754	2653	2795	2821	2976	2595	2663	2595	2673	2643	2955	2219	2336	2555	2585	2324	2462	2258	2522	1856	2002	1671	1827	2003	2364	1565	1904	1519	1892	1498	1837	1119	1335	1625	2030	1189	1463	1250	1703	1038	1232	975	1283	849	1182	832	1120	776	1196	834	1146	585	833	704	1006	421	554	411	697	405	625	285	508	383	734	223	441	287	590	338	656	184	304	218	468	148	262	134	333	86	198	124	231	80	175	42	129	38	159	36	129	32	82	108	318	31	137	46	152	31	92	30	51	27	45	12	33	14	37	10	18	1	14	10	16	0	3	0	6	1	3	1	1	1	3	0	2	1	2	1	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
