﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA GIZI KURANG
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	160
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	38
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	31
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	34
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	32
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	18
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	25
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	44
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	64
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	30
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	81
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	95
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	17
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	26
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	39
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	2
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	34
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	34
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	13
20	JUMLAH	""	""	""	817
