﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA STUNTING
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	110
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	74
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	27
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	253
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	63
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	90
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	239
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	134
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	85
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	39
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	67
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	187
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	20
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	94
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	87
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	30
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	191
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	118
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	26
20		""	JUMLAH	""	1934
