﻿_id	KODE	KECAMATAN	TANAMAN PANGAN (Ton)	SAYUR BUAH SEMUSIM (SBS) (Ton)	BUAH SAYUR TAHUNAN (BST) (Ton)	TANAMAN PERKEBUNAN (Ton)	TANAMAN BIOFARMAKA (Kg)	TANAMAN HIAS (Tangkai)
1	12.06.01	Kabanjahe	5289.7	62951	687	262.47		1852000
2	12.06.02	Berastagi	0	41126.4	162	166.91		16257000
3	12.06.03	Barus Jahe	11413.6	119457	6811	1090.7		3702300
4	12.06.04	Tiga Panah	13286.5	67184.3	31475.4	2147.67		1067000
5	12.06.05	Merek	10678.3	154346	67388.6	458.89		
6	12.06.06	Munte	83322	5519.8	34333.3	1375.95		
7	12.06.07	Juhar	94629	4582.85	7462.98	2651.63	540000	
8	12.06.08	Tiga Binanga	162908	487.5	3006.33	1704.52		
9	12.06.09	Lau Baleng	151314	848	29016.9	2120.64		
10	12.06.10	Mardinding	270886	11330.5	13450.1	7652.92		
11	12.06.11	Payung	13142	10041.5	6930.6	920.22		
12	12.06.12	Simpang Empat	19050.2	188606	8000.53	900.29		
13	12.06.13	Kuta Buluh	98267	1948.5	15405.9	1123.58		
14	12.06.14	Dolat Rayat	503.3	41240.8	4009.78	25.49		
15	12.06.15	Merdeka	163.7	67958.2	379.5	185.09		
16	12.06.16	Naman Teran	142	102381	12343.3	379.74		
17	12.06.17	Tiganderket	37110	9683.1	23706.2	417.19		
18	""	JUMLAH	972105.3	889692.45	264569.42	23583.9	540000	22878300
