﻿_id	KODE	WILAYAH	7 L	7 P	8 L	8 P	9 L	9 P	10 L	10 P	11 L	11 P	12 L	12 P	13 L	13 P	14 L	14 P	15 L	15 P	16 L	16 P	17 L	17 P	18 L	18 P	19 L	19 P	20 L	20 P	21 L	21 P	22 L	22 P	23 L	23 P	24 L	24 P	25 L	25 P	26 L	26 P	27 L	27 P	28 L	28 P	29 L	29 P	30 L	30 P	31 L	31 P	32 L	32 P	33 L	33 P	34 L	34 P	35 L	35 P	36 L	36 P	37 L	37 P	38 L	38 P	39 L	39 P	40 L	40 P	41 L	41 P	42 L	42 P	43 L	43 P	44 L	44 P	45 L	45 P	46 L	46 P	47 L	47 P	48 L	48 P	49 L	49 P	50 L	50 P	51 L	51 P	52 L	52 P	53 L	53 P	54 L	54 P	55 L	55 P	56 L	56 P	57 L	57 P	58 L	58 P	59 L	59 P	60 L	60 P	61 L	61 P	62 L	62 P	63 L	63 P	64 L	64 P	65 L	65 P	66 L	66 P	67 L	67 P	68 L	68 P	69 L	69 P	70 L	70 P	71 L	71 P	72 L	72 P	73 L	73 P	74 L	74 P	75 L	75 P	76 L	76 P	77 L	77 P	78 L	78 P	79 L	79 P	80 L	80 P	81 L	81 P	82 L	82 P	83 L	83 P	84 L	84 P	85 L	85 P	86 L	86 P	87 L	87 P	88 L	88 P	89 L	89 P	90 L	90 P	91 L	91 P	92 L	92 P	93 L	93 P	94 L	94 P	95 L	95 P	96 L	96 P	97 L	97 P	98 L	98 P	99 L	99 P	100 L	100 P	101 L	101 P	102 L	102 P	103 L	103 P	104 L	104 P	105 L	105 P	106 L	106 P	107 L	107 P	108 L	108 P	109 L	109 P	110 L	110 P	111 L	111 P	112 L	112 P	113 L	113 P	114 L	114 P	115 L	115 P	116 L	116 P	117 L	117 P	118 L	118 P	119 L	119 P	120 L	120 P	121 L	121 P
1	120601	KABANJAHE	734	603	709	662	690	744	729	636	766	706	730	713	716	716	724	688	760	729	702	708	734	611	574	604	643	670	668	719	648	633	654	688	686	724	611	688	618	661	644	641	661	661	663	644	592	618	586	620	543	624	539	537	599	614	560	539	520	553	540	523	618	586	614	614	580	565	545	586	630	641	537	541	585	608	555	535	508	484	472	507	457	490	492	505	512	464	441	458	434	548	395	407	470	469	430	414	418	419	314	356	323	353	354	434	304	350	296	337	261	343	207	233	264	314	205	228	222	255	186	193	159	170	148	178	143	177	120	161	121	161	80	126	99	157	78	86	54	94	69	67	45	53	54	98	25	57	43	70	46	114	25	45	31	46	20	47	25	57	20	26	11	27	9	22	9	13	10	21	9	10	4	10	6	22	2	17	5	12	3	8	4	4	3	2	1	1	2	6	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	120602	BERASTAGI	462	459	457	463	544	477	528	450	476	483	522	438	488	470	500	479	531	523	514	439	482	452	384	380	433	460	483	453	461	485	486	455	484	490	455	448	431	416	438	419	433	397	419	388	404	407	419	389	416	382	342	323	395	358	371	367	352	361	357	336	330	382	380	392	384	363	332	384	403	431	332	353	413	401	367	407	343	356	330	328	311	300	304	333	324	326	316	328	314	345	260	286	301	314	266	299	264	304	201	234	201	225	191	259	178	243	165	202	196	189	124	148	193	184	127	149	126	152	110	127	116	101	93	99	83	88	67	101	78	78	51	65	66	74	40	36	20	54	40	50	21	32	30	55	22	39	18	33	33	47	18	19	17	32	17	19	9	16	9	17	9	18	9	13	5	5	2	12	5	3	3	10	6	12	1	9	1	4	2	6	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	120603	BARUSJAHE	206	193	189	156	212	198	195	219	210	188	222	232	236	200	257	211	250	220	226	249	232	219	163	200	214	234	247	250	254	248	236	230	241	277	235	231	246	195	212	209	209	193	192	185	173	186	176	170	178	154	157	154	170	161	162	165	161	149	140	173	190	157	154	175	130	170	172	156	188	183	158	171	197	203	181	181	170	165	173	198	171	193	193	209	161	185	173	209	180	189	164	161	173	161	170	174	140	182	122	139	127	128	150	136	124	125	81	127	83	118	58	96	109	117	95	108	80	128	66	76	67	106	62	90	53	73	32	89	61	85	41	61	71	68	27	42	29	53	28	48	23	45	16	41	19	43	16	41	19	43	17	19	13	46	15	23	8	18	5	11	5	12	5	18	5	11	1	9	2	6	4	6	6	16	3	8	2	17	1	12	2	4	0	6	0	3	1	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	120604	TIGAPANAH	334	339	364	359	358	329	321	328	358	331	363	380	365	330	372	329	374	366	353	337	342	341	250	291	299	343	319	345	340	330	330	346	388	323	326	354	292	317	298	299	308	310	298	319	289	258	270	285	281	282	269	275	281	261	286	269	251	236	260	217	279	254	296	275	237	275	258	296	310	279	274	261	311	279	271	289	280	256	253	246	235	273	279	286	257	275	238	238	239	282	219	225	243	259	207	253	220	215	174	202	147	165	197	192	120	175	135	160	127	173	98	141	160	181	119	129	108	143	85	119	98	136	80	110	78	96	50	98	77	103	43	94	61	92	40	48	36	65	33	71	15	56	32	56	24	43	22	56	19	55	17	23	19	41	16	10	8	28	7	24	9	19	6	15	5	17	2	14	1	17	1	6	4	31	0	9	0	12	0	6	3	5	0	3	0	0	0	3	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	120605	MEREK	237	240	248	217	271	236	255	226	261	257	258	275	283	267	278	266	314	241	262	254	242	226	150	151	207	227	255	215	213	237	205	203	253	245	184	200	188	198	221	188	215	213	192	199	189	181	187	194	189	181	178	180	177	193	190	188	183	169	160	157	193	187	178	186	185	182	171	164	197	210	170	164	206	187	173	165	157	159	153	156	151	146	157	144	159	149	131	111	134	144	101	121	129	126	135	107	108	135	108	102	92	80	93	102	85	101	71	81	71	78	61	62	75	81	63	81	65	62	44	65	46	71	42	50	30	52	43	50	36	69	40	36	28	42	24	38	18	29	12	32	10	25	18	34	14	12	5	28	19	25	9	16	12	19	3	10	3	8	2	7	5	8	1	5	0	4	1	4	0	4	0	2	7	28	1	6	0	5	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	120606	MUNTE	182	201	231	182	215	186	193	232	204	221	221	215	251	205	201	208	234	247	233	190	223	204	132	166	158	223	201	204	208	210	232	211	227	210	194	182	186	189	209	172	183	180	173	180	173	155	157	179	155	156	163	134	155	166	167	155	136	173	154	151	165	152	177	166	155	168	160	157	176	179	146	141	202	169	156	159	160	135	143	153	133	167	157	152	152	157	144	169	155	201	157	134	157	125	140	154	145	135	114	129	103	95	121	159	77	91	83	122	101	114	77	87	90	148	74	101	96	123	80	86	65	93	71	105	63	70	54	89	59	83	41	70	74	80	34	36	38	43	39	52	25	35	45	61	18	44	30	47	32	64	16	30	26	56	13	30	11	31	11	23	20	21	7	14	4	19	4	13	4	15	1	8	9	36	2	7	2	17	4	11	2	1	0	4	0	1	1	4	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	120607	JUHAR	115	109	139	106	135	114	141	127	149	128	158	136	124	138	157	144	154	132	143	140	118	124	89	86	124	120	124	134	113	117	107	137	110	122	147	86	104	91	124	95	117	99	93	77	101	83	97	90	95	104	85	71	83	105	89	94	71	81	115	105	94	104	104	109	108	115	118	95	119	116	92	84	143	115	104	128	103	100	86	99	98	99	109	105	100	88	100	111	100	108	98	78	86	88	92	95	81	87	89	76	44	65	77	86	68	66	64	80	56	84	53	67	72	109	62	73	59	74	52	63	39	82	43	65	55	60	61	58	60	95	41	47	59	69	31	45	27	47	40	45	21	37	36	50	22	36	20	37	23	55	19	22	19	29	8	13	8	18	5	22	17	20	10	8	5	10	3	8	5	16	3	5	28	56	7	23	8	22	8	11	9	8	7	12	2	6	4	5	2	3	0	2	2	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	120608	TIGABINANGA	183	188	203	224	240	206	205	210	237	191	233	190	241	213	204	225	234	255	210	199	201	207	136	145	194	176	208	200	186	203	209	184	218	209	192	148	192	145	187	167	166	157	178	170	165	151	159	145	158	161	160	162	188	170	153	152	147	152	155	175	174	172	168	176	164	167	157	157	176	196	142	143	185	200	142	158	172	137	152	146	153	155	138	157	126	139	137	132	142	155	116	129	153	132	130	145	122	143	106	117	81	113	148	159	105	113	95	107	88	101	73	79	122	147	70	81	99	121	73	89	61	91	44	70	55	84	64	81	60	84	44	55	50	70	33	42	46	51	34	45	23	39	30	54	21	40	34	38	28	42	13	33	11	42	11	16	16	21	10	18	12	22	6	17	5	9	2	15	3	14	7	9	7	22	7	6	8	14	4	3	2	9	8	4	1	5	2	3	1	0	1	3	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	120609	LAUBALENG	183	165	185	195	214	191	201	214	194	196	206	234	240	210	233	232	210	217	205	184	182	190	131	134	152	162	159	188	185	180	161	164	185	189	187	166	166	145	174	156	181	148	183	148	165	151	133	152	147	131	146	122	149	151	145	147	155	119	147	147	126	153	159	156	174	156	160	146	174	154	136	118	153	139	143	120	140	155	128	104	132	135	123	146	88	128	117	134	129	119	99	105	110	146	98	120	99	121	96	98	83	85	112	138	80	117	83	103	81	84	60	58	91	132	63	77	73	97	56	55	56	81	49	63	46	72	42	71	40	52	29	37	31	45	29	24	24	40	11	21	15	17	20	42	9	17	13	39	17	43	4	13	12	19	8	12	12	18	3	4	7	7	4	6	0	1	3	6	1	2	2	2	2	9	1	2	1	3	1	5	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	120610	MARDINGDING	180	174	209	187	222	215	217	193	245	207	266	190	234	226	252	203	223	230	238	177	199	208	113	134	174	178	162	167	190	181	141	167	189	182	148	142	148	149	177	144	130	134	149	150	153	140	136	145	151	133	111	104	148	131	141	130	132	139	128	141	161	156	142	134	132	145	163	153	171	174	135	131	161	157	161	124	140	130	129	125	135	123	107	143	109	117	104	105	112	117	85	92	116	123	85	89	101	107	72	74	57	68	83	110	64	70	69	102	73	85	46	62	65	103	61	69	61	90	35	50	38	55	40	52	41	49	44	60	45	48	29	35	28	50	17	33	27	40	15	21	18	27	15	35	8	9	17	33	16	23	7	11	10	19	3	10	5	11	2	2	1	4	4	5	1	3	3	8	1	2	1	1	0	5	0	1	2	1	2	1	0	0	1	2	0	1	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	120611	PAYUNG	77	67	72	95	83	79	89	102	105	87	122	97	115	100	111	92	112	101	140	94	106	98	73	95	99	108	113	113	118	91	91	91	112	110	99	91	95	83	98	102	83	85	93	71	103	75	79	83	74	60	60	77	78	81	70	66	70	71	77	63	75	80	59	77	66	81	87	80	89	88	80	73	85	103	81	102	81	76	70	64	76	67	81	101	72	64	77	70	94	93	62	71	67	94	82	82	75	98	74	72	47	46	82	85	65	66	56	61	44	54	29	31	43	73	41	35	40	68	40	51	28	52	22	46	27	43	41	46	24	53	22	33	20	36	6	19	20	24	14	28	12	22	15	31	6	20	8	33	10	38	3	9	11	24	10	17	5	21	5	7	8	24	4	4	0	5	1	11	0	8	0	6	1	7	2	3	3	10	0	6	1	2	1	1	2	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	120612	SIMPANG EMPAT	216	173	224	194	224	202	201	180	233	197	200	227	204	190	208	213	219	207	242	182	217	188	160	168	180	201	224	214	209	215	207	201	231	241	221	206	176	207	228	201	246	188	199	205	184	163	171	180	167	139	149	157	174	161	151	169	146	143	146	187	179	137	153	161	150	167	166	144	198	198	140	158	184	188	178	165	173	153	133	162	143	178	176	196	147	144	148	155	174	180	135	162	132	167	134	129	146	160	115	122	113	116	118	137	88	102	99	117	90	108	76	86	90	139	63	80	58	121	71	74	66	66	44	63	46	72	65	85	63	59	31	42	38	72	17	28	19	60	24	36	13	41	27	48	13	32	17	35	27	36	13	23	13	23	9	21	9	29	3	11	10	11	4	24	3	11	2	17	1	10	2	9	3	17	0	16	6	8	2	9	3	3	1	2	1	3	1	2	0	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	120613	KUTABULUH	116	114	114	117	113	111	124	114	132	136	110	108	142	116	135	124	137	115	105	113	105	109	79	82	94	95	107	123	107	85	91	82	108	107	96	101	82	90	102	102	80	86	88	94	96	80	85	100	79	87	81	71	101	95	84	70	87	89	83	96	88	104	119	95	84	86	103	99	117	119	62	69	115	101	128	88	84	78	67	70	95	82	98	97	71	73	90	95	71	87	62	57	77	60	67	69	73	74	65	61	51	55	68	83	58	63	39	61	49	68	53	50	60	85	38	63	45	71	33	45	36	45	33	48	23	49	21	71	39	43	23	23	23	41	10	17	15	37	18	27	15	30	15	31	5	11	18	28	21	24	9	9	12	20	5	7	2	19	2	6	5	15	2	5	1	4	1	4	1	8	2	5	15	21	4	12	6	12	5	9	3	6	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	120614	DOLAT RAYAT	84	88	87	88	94	108	104	107	102	95	100	92	93	92	95	109	93	109	93	81	108	88	63	69	79	85	100	98	88	83	87	98	100	123	82	75	100	93	93	74	87	80	56	97	74	70	74	75	77	71	70	65	68	58	57	80	74	71	84	67	78	73	62	75	70	77	73	57	91	68	64	58	82	72	76	76	47	74	52	77	49	78	79	57	64	56	68	68	73	84	48	61	73	59	76	69	53	76	40	38	40	56	51	43	34	37	39	45	40	46	23	22	39	40	26	40	32	41	22	21	25	26	12	23	16	17	13	25	21	18	10	22	13	15	4	10	6	8	9	9	2	8	10	15	4	3	5	10	7	13	3	7	1	10	1	6	3	5	1	4	1	6	1	2	0	2	0	2	1	2	0	0	1	8	1	5	0	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	120615	MERDEKA	160	173	158	152	159	148	179	177	156	142	156	196	174	166	168	172	169	128	136	137	160	135	98	115	150	132	124	127	117	157	149	135	147	141	123	131	142	137	115	123	127	135	115	130	135	111	130	127	130	137	126	119	119	125	131	109	125	128	114	102	124	120	136	111	113	142	122	140	119	130	122	111	124	117	130	121	98	107	113	92	106	116	98	106	88	118	96	101	99	96	71	80	105	89	73	84	78	99	53	59	60	71	63	76	47	70	54	54	58	62	41	28	48	71	33	46	44	49	35	33	30	39	21	28	25	43	34	38	22	28	20	26	22	29	13	13	5	22	12	18	11	10	7	20	9	11	9	16	10	12	4	9	5	12	3	10	5	5	2	7	2	4	3	4	0	4	1	7	1	6	0	2	0	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	120616	NAMAN TERAN	124	113	127	119	131	129	144	135	147	159	130	136	152	140	166	137	140	122	159	147	127	140	87	107	117	128	159	161	121	124	131	144	138	157	144	124	122	119	123	104	110	106	110	114	112	113	91	116	106	108	80	98	99	98	83	99	97	84	99	102	102	104	86	98	109	90	90	88	131	131	88	101	114	114	116	107	100	106	88	102	104	81	108	101	85	83	92	75	90	91	80	82	84	81	79	74	69	81	52	43	41	56	58	69	31	40	48	58	45	40	30	32	49	48	26	49	33	54	30	33	28	29	38	38	13	37	24	37	18	37	10	24	21	32	12	11	14	12	10	22	6	18	11	21	8	9	13	24	11	14	4	4	4	12	6	2	3	16	0	2	2	2	2	2	0	5	4	6	0	4	0	2	0	6	1	4	0	5	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	120617	TIGANDERKET	133	103	123	114	108	144	143	117	136	126	142	117	153	133	155	146	147	130	136	133	139	160	95	103	147	129	137	129	142	155	128	116	125	130	154	117	106	118	109	102	100	98	106	119	93	100	92	106	99	100	101	93	107	100	106	86	81	75	88	93	104	93	105	110	119	113	105	115	132	121	93	108	124	118	101	120	102	110	85	102	105	90	118	113	98	102	119	96	121	107	81	83	97	90	75	92	84	90	75	81	81	64	67	98	65	79	63	75	67	91	43	67	83	78	62	69	44	71	43	57	43	59	36	61	46	48	34	49	32	60	44	37	25	56	21	34	27	27	21	45	20	24	17	53	6	27	14	28	16	27	11	20	10	25	3	12	5	16	2	11	10	15	6	15	1	7	1	4	2	7	3	2	18	38	3	15	4	18	0	6	2	9	1	4	1	6	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
