﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Dinas/Instansi	KLS VII	KLS VIII	KLS IX	KLS X	Jumlah
1	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Kantor Camat	0	0	0	0	0
2	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
3	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
4	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	UPTD Puskesmas	0	0	0	2	2
5	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
6	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
7	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Guru SD	0	0	56	0	56
8	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Guru SMP	0	0	11	0	11
9	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Bidan Desa	0	0	0	0	0
11	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	Satpol PP	0	0	0	0	0
13	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Kantor Camat	0	0	0	0	0
14	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
15	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
16	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	UPTD Puskesmas	3	0	0	0	3
17	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
18	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
19	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Guru SD	0	0	62	0	62
20	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Guru SMP	0	0	18	0	18
21	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
22	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Bidan Desa	0	0	0	0	0
23	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
24	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	Satpol PP	0	0	0	0	0
25	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Kantor Camat	0	0	0	0	0
26	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
27	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
28	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	UPTD Puskesmas	1	0	0	0	1
29	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
30	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
31	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Guru SD	0	0	76	0	76
32	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Guru SMP	0	0	23	0	23
33	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
34	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Bidan Desa	0	0	0	0	0
35	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
36	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	Satpol PP	0	0	0	0	0
37	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Kantor Camat	0	0	0	0	0
38	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
39	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
40	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	UPTD Puskesmas	3	0	0	0	3
41	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
42	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
43	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Guru SD	0	0	40	0	40
44	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Guru SMP	0	0	11	0	11
45	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
46	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Bidan Desa	0	0	0	0	0
47	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
48	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	Satpol PP	0	0	0	0	0
49	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Kantor Camat	0	0	0	0	0
50	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
51	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
52	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	UPTD Puskesmas	3	0	0	0	3
53	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
54	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
55	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Guru SD	0	0	66	0	66
56	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Guru SMP	0	0	10	0	10
57	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
58	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Bidan Desa	0	0	0	0	0
59	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
60	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	Satpol PP	0	0	0	0	0
61	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Kantor Camat	0	0	0	0	0
62	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
63	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
64	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	UPTD Puskesmas	3	0	0	0	3
65	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
66	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
67	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Guru SD	0	0	41	0	41
68	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Guru SMP	0	0	11	0	11
69	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
70	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Bidan Desa	0	0	0	0	0
71	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
72	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	Satpol PP	0	0	0	0	0
73	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Kantor Camat	0	0	0	0	0
74	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
75	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
76	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	UPTD Puskesmas	5	0	1	0	6
77	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
78	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
79	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Guru SD	0	0	36	0	36
80	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Guru SMP	0	0	8	0	8
81	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
82	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Bidan Desa	0	0	0	0	0
83	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
84	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	Satpol PP	0	0	0	0	0
85	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Kantor Camat	0	0	0	0	0
86	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
87	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
88	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	UPTD Puskesmas	5	0	0	0	5
89	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
90	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
91	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Guru SD	0	0	51	0	51
92	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Guru SMP	0	0	13	0	13
93	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
94	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Bidan Desa	2	0	0	0	2
95	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
96	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	Satpol PP	0	0	0	0	0
97	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Kantor Camat	0	0	0	0	0
98	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
99	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
100	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	UPTD Puskesmas	1	0	0	0	1
101	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
102	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
103	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Guru SD	0	0	48	0	48
104	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Guru SMP	0	0	9	0	9
105	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
106	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Bidan Desa	0	0	0	0	0
107	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
108	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	Satpol PP	0	0	0	0	0
109	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Kantor Camat	0	0	0	0	0
110	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
111	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
112	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	UPTD Puskesmas	1	0	0	0	1
113	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
114	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
115	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Guru SD	0	0	33	0	33
116	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Guru SMP	0	0	2	0	2
117	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
118	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Bidan Desa	0	0	0	0	0
119	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
120	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	Satpol PP	0	0	0	0	0
121	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Kantor Camat	0	0	0	0	0
122	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
123	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
124	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	UPTD Puskesmas	3	0	0	0	3
125	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
126	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
127	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Guru SD	0	0	19	0	19
128	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Guru SMP	0	0	0	0	0
129	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
130	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Bidan Desa	0	0	0	0	0
131	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
132	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	Satpol PP	0	0	0	0	0
133	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Kantor Camat	0	0	0	0	0
134	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
135	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
136	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	UPTD Puskesmas	0	0	0	0	0
137	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
138	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
139	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Guru SD	0	0	118	0	118
140	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Guru SMP	0	0	36	0	36
141	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
142	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Bidan Desa	0	0	0	0	0
143	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
144	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	Satpol PP	0	0	0	0	0
145	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Kantor Camat	0	0	0	0	0
146	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
147	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
148	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Puskesmas Berastagi	1	0	1	0	2
149	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Pukesmas Perumahan Korpri	2	0	1	0	3
150	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
151	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
152	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Guru SD	0	0	100	0	100
153	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Guru SMP	0	0	30	0	30
154	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
155	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Bidan Desa Puskesmas Berastagi	0	0	0	0	0
156	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Bidan Desa Puskesmas Perumahan Korpri	0	0	0	0	0
157	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
158	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	Satpol PP	0	0	0	0	0
159	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Kantor Camat	0	0	0	0	0
160	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
161	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
162	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Puskesmas Tigapanah	0	0	0	0	0
163	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Puskesmas Singa	2	0	0	0	2
164	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
165	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
166	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Guru SD	0	0	77	0	77
167	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Guru SMP	0	0	14	0	14
168	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
169	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Bidan Desa Puskesmas Tigapanah	0	0	0	0	0
170	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Bidan Desa Puskesmas Singa	0	0	0	0	0
171	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
172	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	Satpol PP	0	0	0	0	0
173	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Kantor Camat	0	0	0	0	0
174	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
175	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
176	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	UPTD Puskesmas	4	0	1	0	5
177	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
178	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
179	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Guru SD	0	0	20	0	20
180	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Guru SMP	0	0	3	0	3
181	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
182	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Bidan Desa	0	0	0	0	0
183	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
184	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	Satpol PP	0	0	0	0	0
185	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Kantor Camat	0	0	0	0	0
186	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
187	2005-12-06T00:00:00	MEREK	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
188	2005-12-06T00:00:00	MEREK	UPTD Puskesmas	2	0	0	0	2
189	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
190	2005-12-06T00:00:00	MEREK	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
191	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Guru SD	0	0	60	0	60
192	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Guru SMP	0	0	10	0	10
193	2005-12-06T00:00:00	MEREK	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
194	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Bidan Desa	0	0	0	0	0
195	2005-12-06T00:00:00	MEREK	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
196	2005-12-06T00:00:00	MEREK	Satpol PP	0	0	0	0	0
197	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Kantor Camat	0	0	0	0	0
198	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
199	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
200	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	UPTD Puskesmas	2	0	0	0	2
201	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
202	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
203	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Guru SD	0	0	48	0	48
204	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Guru SMP	0	0	10	0	10
205	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
206	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Bidan Desa	0	0	0	0	0
207	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
208	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	Satpol PP	0	0	0	0	0
209		""	""	43	0	1174	2	1219
