﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Dinas/Instansi	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	12.06.10	MARDINGDING	Kantor Camat	0	7	6	1	14
2	12.06.10	MARDINGDING	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
3	12.06.10	MARDINGDING	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
4	12.06.10	MARDINGDING	UPTD Puskesmas	0	6	26	2	34
5	12.06.10	MARDINGDING	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
6	12.06.10	MARDINGDING	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
7	12.06.10	MARDINGDING	Guru SD	0	10	52	8	70
8	12.06.10	MARDINGDING	Guru SMP	0	0	37	9	46
9	12.06.10	MARDINGDING	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
10	12.06.10	MARDINGDING	Bidan Desa	0	2	19	0	21
11	12.06.10	MARDINGDING	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
12	12.06.10	MARDINGDING	Satpol PP	0	0	0	0	0
13	12.06.09	LAUBALENG	Kantor Camat	0	9	5	2	16
14	12.06.09	LAUBALENG	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
15	12.06.09	LAUBALENG	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
16	12.06.09	LAUBALENG	UPTD Puskesmas	0	5	25	4	34
17	12.06.09	LAUBALENG	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
18	12.06.09	LAUBALENG	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
19	12.06.09	LAUBALENG	Guru SD	0	3	51	23	77
20	12.06.09	LAUBALENG	Guru SMP	0	0	12	5	17
21	12.06.09	LAUBALENG	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
22	12.06.09	LAUBALENG	Bidan Desa	0	6	21	0	27
23	12.06.09	LAUBALENG	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
24	12.06.09	LAUBALENG	Satpol PP	0	0	0	0	0
25	12.06.08	TIGA BINANGA	Kantor Camat	0	5	10	3	18
26	12.06.08	TIGA BINANGA	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
27	12.06.08	TIGA BINANGA	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
28	12.06.08	TIGA BINANGA	UPTD Puskesmas	0	8	17	13	38
29	12.06.08	TIGA BINANGA	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
30	12.06.08	TIGA BINANGA	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
31	12.06.08	TIGA BINANGA	Guru SD	0	4	62	11	77
32	12.06.08	TIGA BINANGA	Guru SMP	0	0	30	24	54
33	12.06.08	TIGA BINANGA	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
34	12.06.08	TIGA BINANGA	Bidan Desa	0	6	15	0	21
35	12.06.08	TIGA BINANGA	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
36	12.06.08	TIGA BINANGA	Satpol PP	0	0	0	0	0
37	12.06.07	JUHAR	Kantor Camat	1	15	8	1	25
38	12.06.07	JUHAR	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
39	12.06.07	JUHAR	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
40	12.06.07	JUHAR	UPTD Puskesmas	0	5	25	1	31
41	12.06.07	JUHAR	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
42	12.06.07	JUHAR	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
43	12.06.07	JUHAR	Guru SD	0	3	50	8	61
44	12.06.07	JUHAR	Guru SMP	0	0	23	5	28
45	12.06.07	JUHAR	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
46	12.06.07	JUHAR	Bidan Desa	0	1	18	1	20
47	12.06.07	JUHAR	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
48	12.06.07	JUHAR	Satpol PP	0	0	0	0	0
49	12.06.06	MUNTE	Kantor Camat	0	6	8	2	16
50	12.06.06	MUNTE	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
51	12.06.06	MUNTE	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
52	12.06.06	MUNTE	UPTD Puskesmas	0	4	19	3	26
53	12.06.06	MUNTE	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
54	12.06.06	MUNTE	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
55	12.06.06	MUNTE	Guru SD	0	5	55	16	76
56	12.06.06	MUNTE	Guru SMP	0	0	13	12	25
57	12.06.06	MUNTE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
58	12.06.06	MUNTE	Bidan Desa	0	1	27	1	29
59	12.06.06	MUNTE	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
60	12.06.06	MUNTE	Satpol PP	0	0	0	0	0
61	12.06.13	KUTA BULUH	Kantor Camat	0	10	5	1	16
62	12.06.13	KUTA BULUH	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
63	12.06.13	KUTA BULUH	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
64	12.06.13	KUTA BULUH	UPTD Puskesmas	0	5	26	2	33
65	12.06.13	KUTA BULUH	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
66	12.06.13	KUTA BULUH	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
67	12.06.13	KUTA BULUH	Guru SD	0	0	41	8	49
68	12.06.13	KUTA BULUH	Guru SMP	0	0	33	7	40
69	12.06.13	KUTA BULUH	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
70	12.06.13	KUTA BULUH	Bidan Desa	0	0	10	1	11
71	12.06.13	KUTA BULUH	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
72	12.06.13	KUTA BULUH	Satpol PP	0	0	0	0	0
73	12.06.11	PAYUNG	Kantor Camat	0	5	8	1	14
74	12.06.11	PAYUNG	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
75	12.06.11	PAYUNG	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
76	12.06.11	PAYUNG	UPTD Puskesmas	0	5	1	11	17
77	12.06.11	PAYUNG	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
78	12.06.11	PAYUNG	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
79	12.06.11	PAYUNG	Guru SD	0	1	40	7	48
80	12.06.11	PAYUNG	Guru SMP	0	0	32	11	43
81	12.06.11	PAYUNG	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
82	12.06.11	PAYUNG	Bidan Desa	0	1	10	1	12
83	12.06.11	PAYUNG	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
84	12.06.11	PAYUNG	Satpol PP	0	0	0	0	0
85	12.06.17	TIGANDERKET	Kantor Camat	0	10	10	0	20
86	12.06.17	TIGANDERKET	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
87	12.06.17	TIGANDERKET	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
88	12.06.17	TIGANDERKET	UPTD Puskesmas	0	3	13	1	17
89	12.06.17	TIGANDERKET	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
90	12.06.17	TIGANDERKET	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
91	12.06.17	TIGANDERKET	Guru SD	0	0	40	15	55
92	12.06.17	TIGANDERKET	Guru SMP	0	0	14	10	24
93	12.06.17	TIGANDERKET	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
94	12.06.17	TIGANDERKET	Bidan Desa	0	2	14	0	16
95	12.06.17	TIGANDERKET	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
96	12.06.17	TIGANDERKET	Satpol PP	0	0	0	0	0
97	12.06.12	SIMPANG EMPAT	Kantor Camat	0	7	16	2	25
98	12.06.12	SIMPANG EMPAT	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
99	12.06.12	SIMPANG EMPAT	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
100	12.06.12	SIMPANG EMPAT	UPTD Puskesmas	0	1	25	4	30
101	12.06.12	SIMPANG EMPAT	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
102	12.06.12	SIMPANG EMPAT	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
103	12.06.12	SIMPANG EMPAT	Guru SD	0	0	43	15	58
104	12.06.12	SIMPANG EMPAT	Guru SMP	0	0	22	16	38
105	12.06.12	SIMPANG EMPAT	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
106	12.06.12	SIMPANG EMPAT	Bidan Desa	0	2	16	2	20
107	12.06.12	SIMPANG EMPAT	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
108	12.06.12	SIMPANG EMPAT	Satpol PP	0	0	0	0	0
109	12.06.16	NAMAN TERAN	Kantor Camat	0	9	7	2	18
110	12.06.16	NAMAN TERAN	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
111	12.06.16	NAMAN TERAN	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
112	12.06.16	NAMAN TERAN	UPTD Puskesmas	0	3	16	3	22
113	12.06.16	NAMAN TERAN	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
114	12.06.16	NAMAN TERAN	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
115	12.06.16	NAMAN TERAN	Guru SD	0	2	41	13	56
116	12.06.16	NAMAN TERAN	Guru SMP	0	0	4	13	17
117	12.06.16	NAMAN TERAN	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
118	12.06.16	NAMAN TERAN	Bidan Desa	0	0	7	0	7
119	12.06.16	NAMAN TERAN	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
120	12.06.16	NAMAN TERAN	Satpol PP	0	0	0	0	0
121	12.06.15	MERDEKA	Kantor Camat	0	5	11	1	17
122	12.06.15	MERDEKA	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
123	12.06.15	MERDEKA	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
124	12.06.15	MERDEKA	UPTD Puskesmas	0	4	20	1	25
125	12.06.15	MERDEKA	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
126	12.06.15	MERDEKA	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
127	12.06.15	MERDEKA	Guru SD	0	0	20	4	24
128	12.06.15	MERDEKA	Guru SMP	0	0	0	0	0
129	12.06.15	MERDEKA	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
130	12.06.15	MERDEKA	Bidan Desa	0	0	0	0	0
131	12.06.15	MERDEKA	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
132	12.06.15	MERDEKA	Satpol PP	0	0	0	0	0
133	12.06.01	KABANJAHE	Kantor Camat	1	7	33	3	44
134	12.06.01	KABANJAHE	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
135	12.06.01	KABANJAHE	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
136	12.06.01	KABANJAHE	UPTD Puskesmas	0	2	34	20	56
137	12.06.01	KABANJAHE	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
138	12.06.01	KABANJAHE	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
139	12.06.01	KABANJAHE	Guru SD	0	1	80	47	128
140	12.06.01	KABANJAHE	Guru SMP	0	0	40	42	82
141	12.06.01	KABANJAHE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
142	12.06.01	KABANJAHE	Bidan Desa	0	6	24	3	33
143	12.06.01	KABANJAHE	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
144	12.06.01	KABANJAHE	Satpol PP	0	0	0	0	0
145	12.06.02	BERASTAGI	Kantor Camat	0	4	29	1	34
146	12.06.02	BERASTAGI	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
147	12.06.02	BERASTAGI	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
148	12.06.02	BERASTAGI	UPTD Puskesmas Berastagi	0	3	21	14	38
149	12.06.02	BERASTAGI	UPTD Pukesmas Perumahan Korpri	0	0	27	4	31
150	12.06.02	BERASTAGI	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
151	12.06.02	BERASTAGI	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
152	12.06.02	BERASTAGI	Guru SD	0	0	51	33	84
153	12.06.02	BERASTAGI	Guru SMP	0	0	32	71	103
154	12.06.02	BERASTAGI	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
155	12.06.02	BERASTAGI	Bidan Desa Puskesmas Berastagi	0	2	10	0	12
156	12.06.02	BERASTAGI	Bidan Desa Puskesmas Perumahan Korpri	0	4	13	2	19
157	12.06.02	BERASTAGI	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
158	12.06.02	BERASTAGI	Satpol PP	0	0	0	0	0
159	12.06.04	TIGAPANAH	Kantor Camat	1	6	14	2	23
160	12.06.04	TIGAPANAH	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
161	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
162	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Puskesmas Tigapanah	0	2	27	13	42
163	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Puskesmas Singa	0	2	12	4	18
164	12.06.04	TIGAPANAH	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
165	12.06.04	TIGAPANAH	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
166	12.06.04	TIGAPANAH	Guru SD	0	2	59	36	97
167	12.06.04	TIGAPANAH	Guru SMP	0	1	21	46	68
168	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
169	12.06.04	TIGAPANAH	Bidan Desa Puskesmas Tigapanah	0	2	25	3	30
170	12.06.04	TIGAPANAH	Bidan Desa Puskesmas Singa	0	0	5	1	6
171	12.06.04	TIGAPANAH	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
172	12.06.04	TIGAPANAH	Satpol PP	0	0	0	0	0
173	12.06.14	DOLAT RAYAT	Kantor Camat	1	3	7	2	13
174	12.06.14	DOLAT RAYAT	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
175	12.06.14	DOLAT RAYAT	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
176	12.06.14	DOLAT RAYAT	UPTD Puskesmas	0	4	16	6	26
177	12.06.14	DOLAT RAYAT	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
178	12.06.14	DOLAT RAYAT	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
179	12.06.14	DOLAT RAYAT	Guru SD	0	1	27	7	35
180	12.06.14	DOLAT RAYAT	Guru SMP	0	0	6	4	10
181	12.06.14	DOLAT RAYAT	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
182	12.06.14	DOLAT RAYAT	Bidan Desa	0	0	8	0	8
183	12.06.14	DOLAT RAYAT	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
184	12.06.14	DOLAT RAYAT	Satpol PP	0	0	0	0	0
185	12.06.05	MEREK	Kantor Camat	2	10	11	1	24
186	12.06.05	MEREK	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
187	12.06.05	MEREK	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
188	12.06.05	MEREK	UPTD Puskesmas	0	3	17	8	28
189	12.06.05	MEREK	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
190	12.06.05	MEREK	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
191	12.06.05	MEREK	Guru SD	0	7	61	21	89
192	12.06.05	MEREK	Guru SMP	0	0	22	7	29
193	12.06.05	MEREK	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
194	12.06.05	MEREK	Bidan Desa	0	1	19	0	20
195	12.06.05	MEREK	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
196	12.06.05	MEREK	Satpol PP	0	0	0	0	0
197	12.06.03	BARUSJAHE	Kantor Camat	1	7	11	2	21
198	12.06.03	BARUSJAHE	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	0
199	12.06.03	BARUSJAHE	UPTD Pertanian	0	0	0	0	0
200	12.06.03	BARUSJAHE	UPTD Puskesmas	0	5	14	5	24
201	12.06.03	BARUSJAHE	Dinas Pasar	0	0	0	0	0
202	12.06.03	BARUSJAHE	PPLKB/PLKB	0	0	0	0	0
203	12.06.03	BARUSJAHE	Guru SD	0	3	64	29	96
204	12.06.03	BARUSJAHE	Guru SMP	0	0	32	27	59
205	12.06.03	BARUSJAHE	UPTD Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0
206	12.06.03	BARUSJAHE	Bidan Desa	0	2	21	1	24
207	12.06.03	BARUSJAHE	UPTD Pendidikan	0	0	0	0	0
208	12.06.03	BARUSJAHE	Satpol PP	0	0	0	0	0
209	""	""	""	7	276	2072	772	3127
