﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PUSKESMAS TERAKREDITASI
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE
