Maret 2024
Dataset description:
"Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama"
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de abril de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 9 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.306 |
| Has views | True |
| Id | b1975e09-1baf-4187-b970-86748b456822 |
| On same domain | True |
| Package id | 2dcae976-b375-432c-b3af-74b95b1e7bdb |
| State | active |
| Url type | upload |
