Maret 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nomor | numeric | ||
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Wilayah | text | ||
| Belanja Gaji dan Tunjangan | text | ||
| Belanja TPP ASN | text | ||
| TPP Pertimbangan Objektif Lainnya | text | ||
| Belanja Gaji DPRD | text | ||
| Belanja Gaji KDH/WKDH | text | ||
| Penerimaan Lainnya untuk DPRD dan KDH/WKDH | text | ||
| Belanja Pegawai BOS | text | ||
| Belanja Pegawai BLUD | text | ||
| Total Belanja Pegawai | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de abril de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 449 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2bde6e63-217b-41bd-ae0a-dc755cd71d7f |
| On same domain | True |
| Package id | b30ad85e-6a58-4f45-8cc2-b9df99e77fe9 |
| State | active |
| Url type | upload |
