Jumlah Sasaran anak usia pendidikan dasar
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Mantenedor | Dinas Kesehatan |
| Última Atualização | abril 28, 2025, 16:59 (UTC) |
| Criado | abril 19, 2024, 08:21 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah semua anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
