﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	317
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	198
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	389
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	203
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	312
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	203
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	129
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	156
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	309
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	242
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	229
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	1097
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	588
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	297
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	568
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	87
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	123
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	409
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	220
20		""	""	""	
