Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman...
Dataset description:
Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dalam waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Komoditi | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Lokasi Pengujian | text | ||
| Jumlah | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 29. april 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 29. april 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 2 år siden |
| Size | 3 564 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | No Komoditi Kode Wilayah Kecamatan Lokasi Pengujian Jumlah |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 4d610ee7-29a6-4e27-ba66-3cc9e3788ab8 |
| On same domain | True |
| Package id | d3ef0e8e-38fa-42be-aa48-bad19de29364 |
| State | active |
| Url type | upload |
