﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENEMUAN KASUS TUBERKOLOSIS
1	1	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	127
2	2	11.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	28
3	3	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	575
4	4	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	11
5	5	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	55
6	6	13.06.04	TIGAPANAH	SINGA	12
7	7	12.06.05	MEREK	MEREK	17
8	8	12.06.06	MUNTE	MUNTE	28
9	9	12.06.07	JUHAR	JUHAR	14
10	10	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	33
11	11	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	42
12	12	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	70
13	13	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	5
14	14	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	25
15	15	12.06.13	KUTABULUH	KUTABULUH	21
16	16	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	10
17	17	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	2
18	18	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	6
19	19	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	11
