﻿_id	Nomor	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Belanja bagi hasil pajak	Belanja bagi hasil retribusi
1	1	12.06.04	Tiga Panah	Ajibuhara	25.998.000	0
2	2	12.06.04	Tiga Panah	Ajijahe	25.487.000	0
3	3	12.06.04	Tiga Panah	Ajijulu	25.830.000	0
4	4	12.06.04	Tiga Panah	Ajimbelang	24.793.000	0
5	5	12.06.05	Merek	Ajinembah	24.846.000	0
6	6	12.06.06	Munte	Bandar Meriah	24.958.000	0
7	7	12.06.10	Mardinding	Bandar Purba	24.616.000	0
8	8	12.06.05	Merek	Bandar Tongging	25.078.000	0
9	9	12.06.06	Munte	Barung Kersap	25.154.000	0
10	10	12.06.03	Barusjahe	Barusjahe	26.121.000	0
11	11	12.06.03	Barusjahe	Barusjulu	24.853.000	0
12	12	12.06.11	Payung	Batukarang	26.297.000	0
13	13	12.06.08	Tiga Binanga	Batumamak	23.982.000	0
14	14	12.06.07	Juhar	Batu Mamak	24.429.000	0
15	15	12.06.09	Lau Baleng	Batu Rongkam	24.493.000	0
16	16	12.06.12	Simpang Empat	Beganding	24.871.000	0
17	17	12.06.04	Tiga Panah	Bekerah	23.982.000	0
18	18	12.06.07	Juhar	Bekilang	24.154.000	0
19	19	12.06.12	Simpang Empat	Berastepu	23.982.000	0
20	20	12.06.04	Tiga Panah	Bertah	24.698.000	0
21	21	12.06.06	Munte	Biaknampe	24.603.000	0
22	22	12.06.13	Kuta Buluh	Bintang Meriah	23.985.000	0
23	23	12.06.13	Kuta Buluh	Buah Raya	24.671.000	0
24	24	12.06.10	Mardinding	Bukit Makmur	23.982.000	0
25	25	12.06.14	Dolat Rayat	Bukit	24.911.000	0
26	26	12.06.12	Simpang Empat	Bulanbaru	24.596.000	0
27	27	12.06.03	Barusjahe	Bulanjahe	25.100.000	0
28	28	12.06.03	Barusjahe	Bulanjulu	24.780.000	0
29	29	12.06.06	Munte	Buluhnaman	25.019.000	0
30	30	12.06.07	Juhar	Buluh Pancur	24.077.000	0
31	31	12.06.07	Juhar	Buluh Pancur	26.003.000	0
32	32	12.06.08	Tiga Binanga	Bunga Baru	24.101.000	0
33	33	12.06.04	Tiga Panah	Bunuraya	28.359.000	0
34	34	12.06.11	Payung	Cimbang	24.485.000	0
35	35	12.06.15	Merdeka	Cinta Rakyat	24.613.000	0
36	36	12.06.15	Merdeka	Deram	24.218.000	0
37	37	12.06.05	Merek	Dokan	27.272.000	0
38	38	12.06.14	Dolat Rayat	Dolat Rayat	112.760.000	0
39	39	12.06.02	Berastagi	Daulu	405.561.000	0
40	40	12.06.09	Lau Baleng	Durin Rugun	24.300.000	0
41	41	12.06.12	Simpang Empat	Gajah	25.911.000	0
42	42	12.06.12	Simpang Empat	Gamber	23.982.000	0
43	43	12.06.05	Merek	Garingging	26.842.000	0
44	44	12.06.15	Merdeka	Gongsol	367.673.000	0
45	45	12.06.16	Naman Teran	Gung Pinto	24.305.000	0
46	46	12.06.07	Juhar	Gunung Juhar	24.079.000	0
47	47	12.06.06	Munte	Gunung Manumpak	24.268.000	0
48	48	12.06.13	Kuta Buluh	Gunung Meriah	24.989.000	0
49	49	12.06.17	Tiganderket	Gunung Merlawan	24.330.000	0
50	50	12.06.08	Tiga Binanga	Gunung	23.984.000	0
51	51	12.06.06	Munte	Gunung Saribu	24.911.000	0
52	52	12.06.06	Munte	Gurubenua	25.208.000	0
53	53	12.06.11	Payung	Gurukinayan	23.982.000	0
54	54	12.06.02	Berastagi	Gurusinga	29.518.000	0
55	55	12.06.17	Tiganderket	Jandimeriah	25.640.000	0
56	56	12.06.07	Juhar	Jandi	24.237.000	0
57	57	12.06.15	Merdeka	Jaranguda	35.323.000	0
58	58	12.06.12	Simpang Empat	Jeraya	24.531.000	0
59	59	12.06.13	Kuta Buluh	Jinabun	24.912.000	0
60	60	12.06.07	Juhar	Juhar Ginting	25.130.000	0
61	61	12.06.07	Juhar	Juhar Ginting Sadanioga	25.730.000	0
62	62	12.06.07	Juhar	Juhar Perangin-angin	25.688.000	0
63	63	12.06.07	Juhar	Juhar Tarigan	24.699.000	0
64	64	12.06.01	Kabanjahe	Kaban	28.009.000	0
65	65	12.06.06	Munte	Kaban Tua	25.018.000	0
66	66	12.06.01	Kabanjahe	Kacaribu	27.432.000	0
67	67	12.06.04	Tiga Panah	Kacinambun	88.492.000	0
68	68	12.06.01	Kabanjahe	Kandibata	24.297.000	0
69	69	12.06.16	Naman Teran	Kebayaken	24.257.000	0
70	70	12.06.08	Tiga Binanga	Kem Kem	24.517.000	0
71	71	12.06.07	Juhar	Keriahen	25.257.000	0
72	72	12.06.01	Kabanjahe	Ketaren	41.706.000	0
73	73	12.06.07	Juhar	Ketawaren	24.141.000	0
74	74	12.06.07	Juhar	Kidupen	25.053.000	0
75	75	12.06.09	Lau Baleng	Kinangkong	25.254.000	0
76	76	12.06.06	Munte	Kineppen	26.345.000	0
77	77	12.06.05	Merek	Kodon-Kodon	85.266.000	0
78	78	12.06.08	Tiga Binanga	Kuala	26.212.000	0
79	79	12.06.14	Dolat Rayat	Kubu colia	25.534.000	0
80	80	12.06.04	Tiga Panah	Kubusimbelang	26.517.000	0
81	81	12.06.04	Tiga Panah	Kutabale	24.280.000	0
82	82	12.06.08	Tiga Binanga	Kuta Bangun	25.964.000	0
83	83	12.06.08	Tiga Binanga	Kuta Buara	24.350.000	0
84	84	12.06.13	Kuta Buluh	Kutabuluh Gugung	24.718.000	0
85	85	12.06.13	Kuta Buluh	Kutabuluh	26.016.000	0
86	86	12.06.08	Tiga Binanga	Kuta Galoh	24.490.000	0
87	87	12.06.17	Tiganderket	Kutagaluh	24.963.000	0
88	88	12.06.06	Munte	Kuta Gerat	25.507.000	0
89	89	12.06.06	Munte	Kuta Gerat	24.653.000	0
90	90	12.06.07	Juhar	Kutagugung	24.851.000	0
91	91	12.06.07	Juhar	Kutagugung	24.612.000	0
92	92	12.06.04	Tiga Panah	Kutajulu	24.150.000	0
93	93	12.06.04	Tiga Panah	Kutakepar	24.594.000	0
94	94	12.06.04	Tiga Panah	Kutakepar	24.289.000	0
95	95	12.06.13	Kuta Buluh	Kuta Male	24.424.000	0
96	96	12.06.06	Munte	Kutambaru	26.426.000	0
97	97	12.06.06	Munte	Kutambaru	24.972.000	0
98	98	12.06.08	Tiga Binanga	Kutambaru Punti	24.490.000	0
99	99	12.06.04	Tiga Panah	Kutambelin	24.734.000	0
100	100	12.06.04	Tiga Panah	Kutambelin	24.202.000	0
101	101	12.06.04	Tiga Panah	Kutambelin	25.495.000	0
102	102	12.06.04	Tiga Panah	Kutambelin	24.495.000	0
103	103	12.06.10	Mardinding	Kuta Pengkih	23.982.000	0
104	104	12.06.08	Tiga Binanga	Kuta Raya	25.082.000	0
105	105	12.06.16	Naman Teran	Kutarayat	25.009.000	0
106	106	12.06.06	Munte	Kuta Suah	24.165.000	0
107	107	12.06.12	Simpang Empat	Kutatengah	24.617.000	0
108	108	12.06.16	Naman Teran	Kuta Tonggal	23.982.000	0
109	109	12.06.04	Tiga Panah	Lambar	26.033.000	0
110	110	12.06.09	Lau Baleng	Lau Baleng	26.370.000	0
111	111	12.06.13	Kuta Buluh	Lau Buluh	24.800.000	0
112	112	12.06.10	Mardinding	Lau Garut	24.393.000	0
113	113	12.06.02	Berastagi	Lau Gumba	342.520.000	0
114	114	12.06.08	Tiga Binanga	Lau Kapur	24.429.000	0
115	115	12.06.10	Mardinding	Lau Kesumpat	24.965.000	0
116	116	12.06.07	Juhar	Lau Kidupen	24.112.000	0
117	117	12.06.07	Juhar	Lau Lingga	24.313.000	0
118	118	12.06.10	Mardinding	Lau Mulgap	24.856.000	0
119	119	12.06.10	Mardinding	Lau Pakam	26.455.000	0
120	120	12.06.10	Mardinding	Lau Pengulu	24.725.000	0
121	121	12.06.09	Lau Baleng	Lau Peradep	24.395.000	0
122	122	12.06.09	Lau Baleng	Lau Peranggunen	24.574.000	0
123	123	12.06.04	Tiga Panah	Lau riman	24.787.000	0
124	124	12.06.01	Kabanjahe	Lau Simomo	23.982.000	0
125	125	12.06.10	Mardinding	Lau Solu	25.048.000	0
126	126	12.06.04	Tiga Panah	Leparsamura	25.007.000	0
127	127	12.06.13	Kuta Buluh	Liang Merdeka	24.294.000	0
128	128	12.06.08	Tiga Binanga	Limang	25.472.000	0
129	129	12.06.12	Simpang Empat	Lingga julu	25.073.000	0
130	130	12.06.09	Lau Baleng	Lingga Muda	24.408.000	0
131	131	12.06.12	Simpang Empat	Lingga	26.481.000	0
132	132	12.06.04	Tiga Panah	Manukmulia	24.629.000	0
133	133	12.06.10	Mardinding	Mardingding	27.492.000	0
134	134	12.06.10	Mardinding	Mardingding	24.000.000	0
135	135	12.06.09	Lau Baleng	Martelu	24.701.000	0
136	136	12.06.09	Lau Baleng	Mbal-Mbal Petarum	24.757.000	0
137	137	12.06.07	Juhar	Mbetong	24.738.000	0
138	138	12.06.13	Kuta Buluh	Mburidi	24.610.000	0
139	139	12.06.14	Dolat Rayat	Melas	24.798.000	0
140	140	12.06.15	Merdeka	Merdeka	26.807.000	0
141	141	12.06.05	Merek	Merek	39.407.000	0
142	142	12.06.04	Tiga Panah	Mulawari	27.085.000	0
143	143	12.06.05	Merek	Mulia Rayat	24.763.000	0
144	144	12.06.06	Munte	Munte	26.836.000	0
145	145	12.06.05	Merek	Nagalingga	25.726.000	0
146	146	12.06.07	Juhar	Naga	24.158.000	0
147	147	12.06.05	Merek	Nagara	25.009.000	0
148	148	12.06.06	Munte	Nageri	24.566.000	0
149	149	12.06.06	Munte	Nageri	24.526.000	0
150	150	12.06.16	Naman Teran	Naman	25.683.000	0
151	151	12.06.07	Juhar	Namosuro	24.035.000	0
152	152	12.06.12	Simpang Empat	Nangbelawan	24.580.000	0
153	153	12.06.17	Tiganderket	Narigunung II	24.833.000	0
154	154	12.06.17	Tiganderket	Narigunung I	24.885.000	0
155	155	12.06.16	Naman Teran	Ndeskati	24.635.000	0
156	156	12.06.12	Simpang Empat	Ndokumsiroga	25.005.000	0
157	157	12.06.13	Kuta Buluh	Negeri Jahe	24.651.000	0
158	158	12.06.05	Merek	Negeri Tongging	24.804.000	0
159	159	12.06.05	Merek	Pancur Batu	26.778.000	0
160	160	12.06.05	Merek	Pangambatan	89.475.000	0
161	161	12.06.03	Barusjahe	Paribun	24.884.000	0
162	162	12.06.06	Munte	Parimbalang	24.383.000	0
163	163	12.06.07	Juhar	Pasar Baru	24.580.000	0
164	164	12.06.11	Payung	Payung	25.288.000	0
165	165	12.06.03	Barusjahe	Penampen	24.358.000	0
166	166	12.06.03	Barusjahe	Penampen	25.765.000	0
167	167	12.06.17	Tiganderket	Perbaji	24.715.000	0
168	168	12.06.08	Tiga Binanga	Perbesi	28.090.000	0
169	169	12.06.09	Lau Baleng	Perbulan	26.277.000	0
170	170	12.06.08	Tiga Binanga	Pergendangen	27.020.000	0
171	171	12.06.07	Juhar	Pernantin	25.326.000	0
172	172	12.06.03	Barusjahe	Persadanta	25.138.000	0
173	173	12.06.12	Simpang Empat	Perteguhen	25.482.000	0
174	174	12.06.05	Merek	Partibi Lama	30.507.000	0
175	175	12.06.05	Merek	Partibi Lama	28.131.000	0
176	176	12.06.03	Barusjahe	Pertumbuken	25.005.000	0
177	177	12.06.03	Barusjahe	Pertumbuken	24.536.000	0
178	178	12.06.06	Munte	Pertumbungen	24.511.000	0
179	179	12.06.09	Lau Baleng	Pintu Angin	24.845.000	0
180	180	12.06.12	Simpang Empat	Pintu besi	24.088.000	0
181	181	12.06.13	Kuta Buluh	Pola Tebu	24.529.000	0
182	182	12.06.09	Lau Baleng	Rambah Tampu	24.592.000	0
183	183	12.06.02	Berastagi	Raya	52.186.000	0
184	184	12.06.05	Merek	Regaji	27.644.000	0
185	185	12.06.13	Kuta Buluh	Rih Tengah	24.334.000	0
186	186	12.06.10	Mardinding	Rimo Bunga	24.136.000	0
187	187	12.06.11	Payung	Rimo Kayu	25.240.000	0
188	188	12.06.02	Berastagi	Rumah Berastagi	32.051.000	0
189	189	12.06.01	Kabanjahe	Rumah Kabanjahe	26.288.000	0
190	190	12.06.03	Barusjahe	Rumamis	25.301.000	0
191	191	12.06.15	Merdeka	Sada perarih	24.355.000	0
192	192	12.06.04	Tiga Panah	Salit	25.173.000	0
193	193	12.06.14	Dolat Rayat	Sampun	25.952.000	0
194	194	12.06.01	Kabanjahe	Samura	26.684.000	0
195	195	12.06.03	Barusjahe	Sarimanis	24.569.000	0
196	196	12.06.06	Munte	Sarimunte	25.176.000	0
197	197	12.06.06	Munte	Sarinembah	25.553.000	0
198	198	12.06.04	Tiga Panah	Seberaya	25.645.000	0
199	199	12.06.06	Munte	Selakkar	24.501.000	0
200	200	12.06.11	Payung	Selandi	24.701.000	0
201	201	12.06.15	Merdeka	Semangat Gunung	32.222.000	0
202	202	12.06.03	Barusjahe	Semangat	24.579.000	0
203	203	12.06.03	Barusjahe	Semangat	28.927.000	0
204	204	12.06.02	Berastagi	Sempajaya	2.372.736.000	0
205	205	12.06.03	Barusjahe	Serdang	24.561.000	0
206	206	12.06.13	Kuta Buluh	Siabang-abang	24.328.000	0
207	207	12.06.05	Merek	Sibolangit	25.098.000	0
208	208	12.06.16	Naman Teran	Sigarang-garang	23.982.000	0
209	209	12.06.07	Juhar	Sigenderang	24.361.000	0
210	210	12.06.03	Barusjahe	Sikab	25.182.000	0
211	211	12.06.04	Tiga Panah	Simacem	27.664.000	0
212	212	12.06.08	Tiga Binanga	Simolap	24.373.000	0
213	213	12.06.08	Tiga Binanga	Simpang Pergendangen	23.989.000	0
214	214	12.06.03	Barusjahe	Sinaman	24.961.000	0
215	215	12.06.04	Tiga Panah	Singa	26.031.000	0
216	216	12.06.06	Munte	Singgamanik	26.484.000	0
217	217	12.06.12	Simpang Empat	Sirumbia	24.679.000	0
218	218	12.06.05	Merek	Situnggaling	27.740.000	0
219	219	12.06.07	Juhar	Sugihen	25.316.000	0
220	220	12.06.07	Juhar	Sugihen	25.129.000	0
221	221	12.06.07	Juhar	Sukababo	25.555.000	0
222	222	12.06.04	Tiga Panah	Sukadame	26.583.000	0
223	223	12.06.03	Barusjahe	Sukajulu	24.258.000	0
224	224	12.06.08	Tiga Binanga	Suka Julu	24.706.000	0
225	225	12.06.04	Tiga Panah	Sukamaju	25.411.000	0
226	226	12.06.05	Merek	Sukamandi	24.224.000	0
227	227	12.06.04	Tiga Panah	Suka Mbayak	26.177.000	0
228	228	12.06.04	Tiga Panah	Sukameriah	23.982.000	0
229	229	12.06.04	Tiga Panah	Suka	26.729.000	0
230	230	12.06.03	Barusjahe	Sukanalu	26.377.000	0
231	231	12.06.03	Barusjahe	Sukanalu	23.982.000	0
232	232	12.06.16	Naman Teran	Sukandebi	25.418.000	0
233	233	12.06.06	Munte	Sukarame	24.528.000	0
234	234	12.06.04	Tiga Panah	Suka Sipilihen	26.243.000	0
235	235	12.06.17	Tiganderket	Sukatendel	25.692.000	0
236	236	12.06.16	Naman Teran	Sukatepu	24.506.000	0
237	237	12.06.01	Kabanjahe	Sumber Mufakat	46.133.000	0
238	238	12.06.12	Simpang Empat	Surbakti	25.389.000	0
239	239	12.06.17	Tiganderket	Susuk	24.799.000	0
240	240	12.06.03	Barusjahe	Talimbaru	24.890.000	0
241	241	12.06.03	Barusjahe	Tangkidik	24.062.000	0
242	242	12.06.03	Barusjahe	Tanjung Barus	25.302.000	0
243	243	12.06.06	Munte	Tanjung Beringin	25.168.000	0
244	244	12.06.09	Lau Baleng	Tanjung Gunung	24.446.000	0
245	245	12.06.17	Tiganderket	Tanjung Mbelang	25.237.000	0
246	246	12.06.13	Kuta Buluh	Tanjung Merahe	24.678.000	0
247	247	12.06.17	Tiganderket	Tanjung Merawa	25.447.000	0
248	248	12.06.10	Mardinding	Tanjung Pamah	24.447.000	0
249	249	12.06.17	Tiganderket	Tanjung Pulo	24.383.000	0
250	250	12.06.17	Tiganderket	Temburun	24.620.000	0
251	251	12.06.17	Tiganderket	Tiganderket	26.458.000	0
252	252	12.06.04	Tiga Panah	Tigapanah	28.122.000	0
253	253	12.06.12	Simpang Empat	Tigapancur	24.614.000	0
254	254	12.06.05	Merek	Tongging	99.871.000	0
255	255	12.06.12	Simpang Empat	Torong	24.198.000	0
256	256	12.06.13	Kuta Buluh	Ujung Deleng	24.759.000	0
257	257	12.06.11	Payung	Ujung Payung	24.250.000	0
258	258	12.06.14	Dolat Rayat	Ujung Sampun	25.692.000	0
259	259	12.06.15	Merdeka	Ujung Teran	24.798.000	0
