﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	IUD	IMPLANT	PIL	KONDOM	SUNTIK
1	12.06.01	KABANJAHE	2	0	136	61	21
2	12.06.02	BERASTAGI	3	3	101	24	22
3	12.06.03	BARUSJAHE	1	0	93	5	38
4	12.06.04	TIGAPANAH	0	0	192	0	1
5	12.06.05	MEREK	0	0	0	0	0
6	12.06.06	MUNTE	11	1	70	0	19
7	12.06.07	JUHAR	2	0	100	0	18
8	12.06.08	TIGABINANGA	4	0	58	0	8
9	12.06.09	LAU BALENG	0	0	61	0	0
10	12.06.10	MARDINGDING	0	0	331	47	0
11	12.06.11	PAYUNG	0	0	79	0	13
12	12.06.12	SIMP.EMPAT	0	5	92	0	75
13	12.06.13	KUTABULUH	1	4	109	14	82
14	12.06.14	DOLATRAYAT	6	5	178	13	99
15	12.06.15	MERDEKA	0	0	0	0	0
16	12.06.16	NAMANTERAN	0	0	46	15	27
17	12.06.17	TIGANDERKET	2	2	0	7	0
