﻿_id	KODE	WILAYAH	LK	PR	JML	LK_MMLK	P_MMLK	JML_MMLK	LK_BLM_MMLK	P_BLM_MMLK	JML_BLM_MMLK	PERSEN
1	1206	KARO	14522	13621	28143	14355	13498	27853	167	123	290	98.97
2	12.06.01	KABANJAHE	2739	2707	5446	2719	2685	5404	20	22	42	99.23
3	12.06.02	BERASTAGI	1843	1692	3535	1829	1681	3510	14	11	25	99.29
4	12.06.03	BARUSJAHE	725	696	1421	712	693	1405	13	3	16	98.87
5	12.06.04	TIGAPANAH	1364	1310	2674	1356	1303	2659	8	7	15	99.44
6	12.06.05	MEREK	942	868	1810	933	859	1792	9	9	18	99.01
7	12.06.06	MUNTE	775	703	1478	770	694	1464	5	9	14	99.05
8	12.06.07	JUHAR	454	354	808	444	342	786	10	12	22	97.28
9	12.06.08	TIGABINANGA	716	671	1387	684	662	1346	32	9	41	97.04
10	12.06.09	LAUBALENG	654	624	1278	628	603	1231	26	21	47	96.32
11	12.06.10	MARDINGDING	723	625	1348	719	622	1341	4	3	7	99.48
12	12.06.11	PAYUNG	314	293	607	311	290	601	3	3	6	99.01
13	12.06.12	SIMPANG EMPAT	817	797	1614	809	793	1602	8	4	12	99.26
14	12.06.13	KUTABULUH	398	324	722	396	324	720	2	0	2	99.72
15	12.06.14	DOLAT RAYAT	376	321	697	373	320	693	3	1	4	99.43
16	12.06.15	MERDEKA	633	614	1247	627	611	1238	6	3	9	99.28
17	12.06.16	NAMAN TERAN	560	528	1088	557	525	1082	3	3	6	99.45
18	12.06.17	TIGANDERKET	489	494	983	488	491	979	1	3	4	99.59
19	Jumlah	""	14522	13621	28143	14355	13498	27853	167	123	290	98.97
